PUBBLICATI DALL'UST DI FORLI'-CESENA GLI ELENCHI DEGLI UTILIZZI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | ||
UTILIZZAZIONI |
|||||||
BAZZOCCHI | BEATRICE | DA | IC MERCATO | COMUNE | A | IC BAGNO DI ROMAGNA | PSICOFISICO |
CAMPANA | MANUELA | DA | DD CESENA 3 | COMUNE | A | DD CESENA 3 | PSICOFISICO |
FABBRI | FLORIANA | DA | DD FORLI' 8 | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | PSICOFISICO |
FERRANTE | FLORA | DA | DD CESENA 2 | COMUNE | A | DD CESENA 2 | PSICOFISICO |
FIORI | MONICA | DA | DD FORLI' 1 | COMUNE | A | FORLI' 1 | PSICOFISICO |
FIUMI | CARLA | DA | DD FORLI' 7 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | PSICOFISICO |
GARBUGLIA | LUCIANA | DA | IC SAN MAURO PASCOLI | COMUNE | A | IC SAN MAURO PASCOLI | PSICOFISICO |
LAURO | FLAVIA | DA | DD CESENATICO 2 | COMUNE | A | DD CESENATICO 2 | PSICOFISICO |
MAGNANI | MICAELA | DA | DD CESENA 7 | COMUNE | A | DD CESENA 7 | PSICOFISICO |
RAVAIOLI | LORENA | DA | DD FORLI' 6 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | PSICOFISICO |
RUSSO | ROSA | DA | DD FORLI' 7 | INGLESE | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
SENSI | LORETTA | DA | DD CESENATICO 1 | COMUNE | A | DD CESENATICO 1 | PSICOFISICO |
TILI | MANUELA | DA | DD FORLI' 4 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | INGLESE |
VERDINA | VERUSCA | DA | DD CESENATICO 2 | COMUNE | A | DD CESENATICO 2 | INGLESE |
ZACCARELLI | BENEDETTA | DA | DD FORLI' 4 | COMUNE | A | DD FORLI' 4 | PSICOFISICO |
ZOLI | PATRIZIA | DA | IC CIVITELLA | COMUNE | A | ITC MATTEUCCI - CARCERI FO | RUOLO SPECIALE |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI |
|||||||
BANELLI | TIZIANA | DA | DD CESENATICO 1 | COMUNE | A | DD CESENA 5 | COMUNE |
CROCIANI | TANIA | DA | IC BAGNO DI ROMAGNA | COMUNE | A | IC MERCATO SARACENO | PSICOFISICO |
DALL'AGATA | ELIANA | DA | IC MELDOLA | COMUNE | A | IC FORLIMPOPOLI | COMUNE |
GIULIANA | GRAZIA RITA | DA | IC BERTINORO | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | COMUNE |
MANUCCI | ELISA | DA | IC CIVITELLA | COMUNE | A | IC MELDOLA | COMUNE |
PELLICIONI | CLAUDIA | DA | IC SAN MAURO PASCOLI | COMUNE | A | IC GATTEO | COMUNE |
PETRARCA | ISABELLA PIERA | DA | IC LONGIANO | COMUNE | A | DD CESENA 4 | COMUNE |
POLIMENI | MARIA CONCETTA | DA | IC PREDAPPIO | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | COMUNE |
ZAMBINO | MARGHERITA | DA | IC BERTINORO | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | COMUNE |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI |
|||||||
BRUSI | RITA | DA | RAVENNA | COMUNE | A | DD CESENA 7 | COMUNE |
FARUOLI | MARIA | DA | RIMINI | COMUNE | A | IC GATTEO | INGLESE |
MINGUZZI | ANNA | DA | RAVENNA | COMUNE | A | DD FORLI' 1 | COMUNE |
TOGNONI | FRANCESCA | DA | PISA | PSICOFISICO | A DD FORLI' 6 | DD FORLI' 6 | PSICOFISICO |
SCUOLA DELL'INFANZIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | ||
UTILIZZAZIONI |
|||||||
LUGHI | MONICA | DA | DD CESENA 4 | PSICOFISICO | A | DD CESENA 5 | PSICOFISICO |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI |
|||||||
BASELICE | GIUSEPPINA | DA | IC MELDOLA | PSICOFISICO | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
BATTISTINI | MARIA SARA | DA | IC LONGIANO | PSICOFISICO | A | DD CESENA 4 | PSICOFISICO |
FABBRI | STEFANIA | DA | IC SAN MAURO PASCOLI | PSICOFISICO | A | IC CIVITELLA | PSICOFISICO |
MARINACCI | DANIELA | DA | IC SAVIGNANO | PSICOFISICO | A | IC MELDOLA | PSICOFISICO |
MENNELLA | LOREDANA | DA | IC SOGLIANO | PSICOFISICO | A | CESENA 5 | PSICOFISICO |
PIERI | BARBARA | DA | IC GATTEO | COMUNE | A | DD CESENATICO 2 | COMUNE |
RAGAZZINI | CHIARA | DA | IC MELDOLA | COMUNE | A | DD FORLI' 2 | COMUNE |
SENSI | DANIELA | DA | IC SANTA SOFIA | COMUNE | A | IC BAGNO DI ROMAGNA | COMUNE |
TRAMONTI | ROBERTA | DA | IC MELDOLA | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | COMUNE |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI |
|||||||
DI NARDO | MARIA | DA | TORINO | COMUNE | A | CESENA 7 | COMUNE |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 21/08/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 21/08/2014 |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 1148 |