PUBBLICATI GLI UTILIZZI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA PER L'A.S.2015/2016
SCUOLA DELL'INFANZIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | ||
UTILIZZAZIONI |
|||||||
RAFFELLI | PATRIZIA | DA | DD CESENA 2 | PSICOFISICO | A | IC FORLIMPOPOLI | PSICOFISICO |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI |
|||||||
BASELICE | GIUSEPPINA | DA | IC MELDOLA | PSICOFISICO | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
BATTISTINI | MARIA SARA | DA | IC LONGIANO | PSICOFISICO | A | DD CESENA 3 | PSICOFISICO |
BURANTI | GLORIA | DA | DD CESENATICO 1 | PSICOFISICO | A | DD CESENA 7 | PSICOFISICO |
DONATI | SHANTALA | DA | IC GAMBETTOLA | PSICOFISICO | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
FABBRI | STEFANIA | DA | DD CESENA 5 | PSICOFISICO | A | IC MELDOLA | PSICOFISICO |
GAUDENZI | ILARIA | DA | DD CESENA 7 | COMUNE | A | DD FORLI' 1 | COMUNE |
MARINACCI | DANIELA | DA | DD CESENA 7 | PSICOFISICO | A | DD FORLI' 8 | PSICOFISICO |
RAGAZZINI | CHIARA | DA | IC MELDOLA | COMUNE | A | DD FORLI' 2 | COMUNE |
ROSSI | MERSIA | DA | IC MERCATO SARACENO | PSICOFISICO | A | DD CESENA 2 | PSICOFISICO |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI |
|||||||
GRECO | ALESSANDRA | DA | ANCONA | COMUNE | A | DD CESENA 7 | COMUNE |
BLONDA | ADA | DA | FIRENZE | COMUNE | A | IC SAVIGNANO | COMUNE |
SCUOLA PRIMARIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | ||
UTILIZZAZIONI |
|||||||
BENINI | GABRIELE | DA | IC FORLIMPOPOLI | COMUNE | A | IC FORLIMPOPOLI | INGLESE |
BEVONI | ISABELLA | DA | IC CIVITELLA | COMUNE | A | IC MELDOLA | PSICOFISICO |
CALZOLARI | SILVIA | DA | DD CESENA 7 | COMUNE | A | DD CESENA 7 | PSICOFISICO |
CAMPANA | MANUELA | DA | DD CESENA 3 | COMUNE | A | DD CESENA 3 | PSICOFISICO |
CORTELLAZZI | LUCA MARIO | DA | DD FORLI' 6 | COMUNE | A | CPIA FORLI' - CTP MATTEUCCI | ISTRUZIONE ADULTI |
CROCIANI | TANIA | DA | IC MERCATO SARACENO | COMUNE | A | IC MERCATO SARACENO | PSICOFISICO |
FABBRI | FLORIANA | DA | DD FORLI' 8 | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | PSICOFISICO |
FERRANTE | FLORA | DA | DD CESENA 2 | COMUNE | A | DD CESENA 2 | PSICOFISICO |
FIORI | MONICA | DA | DD FORLI' 1 | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | PSICOFISICO |
FIUMI | CARLA | DA | DD FORLI' 7 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | PSICOFISICO |
GARBUGLIA | LUCIANA | DA | IC SAN MAURO PASCOLI | COMUNE | A | IC SAN MAURO PASCOLI | PSICOFISICO |
IACOBAZZI | LOREDANA | DA | DD FORLI' 7 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | INGLESE |
LAURO | FLAVIA | DA | DD CESENATICO 2 | COMUNE | A | DD CESENATICO 2 | PSICOFISICO |
PUMA | DALILA | DA | IC GAMBETTOLA | COMUNE | A | IC GATTEO | INGLESE |
RAVAIOLI | LORENA | DA | DD FORLI' 6 | COMUNE | A | DD FORLI' 7 | PSICOFISICO |
RUSSO | ROSA | DA | DD FORLI' 7 | INGLESE | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
VERDINA | VERUSCA | DA | DD CESENATICO 2 | COMUNE ( INFANZIA) | A | DD CESENATICO 2 | INGLESE |
ZOLI | PATRIZIA | DA | IC CIVITELLA | COMUNE | A | CPIA FORLI' - CARCERI FO | RUOLO SPECIALE |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI |
|||||||
BAGNOLINI | ANGELA | DA | IC SAN MAURO PASCOLI | COMUNE | A | IC GAMBETTOLA | COMUNE |
BANELLI | TIZIANA | DA | DD CESENATICO 1 | COMUNE | A | DD CESENA 5 | COMUNE |
BENEDETTI | CARLOTTA | DA | IC BERTINORO | COMUNE | A | DD CESENA 3 | COMUNE |
BRUSI | RITA | DA | IC GAMBETTOLA | COMUNE | A | DD CESENA 7 | COMUNE |
POLIMENI | MARIA CONCETTA | DA | IC PREDAPPIO | COMUNE | A | DD FORLI' 8 | COMUNE |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI |
|||||||
MINGUZZI | ANNA | DA | RAVENNA | COMUNE | A | DD FORLI' 1 | COMUNE |
ROMANO | ITALIA TIZIANA | DA | ROMA | PSICOFISICO | A | DD FORLI' 2 | PSICOFISICO |
RUSSO | ANNA | DA | NAPOLI | PSICOFISICO | A | IC GATTEO | PSICOFISICO |
TOGNONI | FRANCESCA | DA | PISA | PSICOFISICO | A DD FORLI' 6 | DD FORLI' 6 | PSICOFISICO |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 19/08/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 19/08/2015 |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 893 |