AVVISO
APERTURA PORTALE PER LA COMPILAZIONE DELLE PREFERENZE DA PARTE DEL PERSONALE ATA INSERITO NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI 1^-2^-3^ FASCIA (D.M. 50 DEL 03.03.2021) DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, AI SENSI DELL’ ACCORDO DI RETE FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA PER LE SUPPLENZE UNIFICATE.
Si comunica che in data 22 agosto il portale ATA di nuova istituzione sarà aperto all’accesso dei candidati che partecipano alla procedura di conferimento supplenze da graduatorie di istituto ai sensi del DM 430/2000, al fine di consentire agli stessi la compilazione del campo relativo alla scelta dei posti. I suddetti candidati potranno accedere al portale al seguente indirizzo: https:\\supplenze.scuoleinretefc.edu.it/app Si informa, inoltre, che dopo aver eseguito l’accesso è dovere del candidato/a controllare i propri dati anagrafici e il proprio punteggio visibile nella schermata di apertura. Se il proprio punteggio o i dati anagrafici non corrispondono alle informazioni note al candidato/a, l’interessato dovrà informare la scuola responsabile della relativa convalida/rettifica. La scuola di riferimento avrà cura di informare lo scrivente ufficio scolastico ai seguenti indirizzi mail: marina.ruffilli.fo@istruzione.it e giuseppina.tuzzolino@istruzione.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico provinciale, sul sito della scuola capofila dell’accordo di rete citato, www.ispascalcomandini.edu.it ed inviato ai sindacati territoriali. Si invitano le singole scuole della rete a informare tramite i propri canali il proprio personale ATA della presente.
Le operazioni unificate di conferimento supplenze da graduatorie di istituto si svolgeranno a partire dal mese di settembre, subito dopo la conclusione della procedura di conferimento dei ruoli e delle supplenze annuali da I e II fascia. Pertanto, con successivo avviso sarà reso noto il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di conferimento supplenze da graduatorie di istituto ed il luogo in cui le stesse si svolgeranno. Al riguardo, si precisa che l’espressione delle preferenze sul portale da parte dei candidati non preclude la partecipazione in presenza alle operazioni.
Al seguente link: AVVISO DELL'UAT DI FORLI'-CESENA
In attesa del calendario ufficiale pubblichiamo la disponibilità per le supplenze che verranno conferite dalle graduatorie d'Istituto di 1^2^3^fascia.
SI SOTTOLINEA CHE LA PRESENTE TABELLA NON E' ANCORA UFFICIALE, E' STATA DESUNTA DALLE NOMINE EFFETTUATE IN DATA 2 SETTEMBRE E CHE SUBIRA' CERTAMENTE DELLE VARIAZIONI, IN QUANTO DOVRA' ESSERE INTEGRATA DAI POSTI LASCIATI VACANTI DAL PERSONALE DI RUOLO CHE HA ACCETTATO LA NOMINA ANNUALE (ART.59) IN ALTRO PROFILO E/O DA EVENTUALE SOPRAGGIUNTE DISPONIBILITA'
COMUNE | DENOMINAZIONE | PROF. | AREA | POSTI VACANTI E DISPONIBILI AL 31/8 | POSTI DISPONIBILI AL 30/6 | SPEZZONI AL 30/6 |
BAGNO DI ROMAGNA | IC BAGNO DI ROMAGNA | AA | 1 | |||
BERTINORO | IC BERTINORO | AA | 18 H | |||
CASTROCARO TERME | IC VALLE DEL MONTONE | AA | ||||
CESENA | CD CESENA 2 | AA | 1 | 12 H | ||
CESENA | CD CESENA 3 | AA | 24 H | |||
CESENA | CD CESENA 4 | AA | 1 | |||
CESENA | CD CESENA 5 | AA | 18 H | |||
CESENA | CD CESENA 7 | AA | 1 | |||
CESENA | I.I.S.PASCAL-COMANDINI | AA | 2 | 24 H Lun. Giov. Ven. Sab. | ||
CESENA | SMS V.LE RESISTENZA | AA | 2 | |||
CESENA | SMS VIA PASCOLI CESENA | AA | ||||
CESENA | SMS VIA A.FRANK | AA | 2 | 1 | 18 H | |
CESENA | L.CL. V.MONTI | AA | 2 | |||
CESENA | L.LINGUISTICO CESENA | AA | ||||
CESENA | L.SC. A. RIGHI | AA | ||||
CESENA | IPS VERSARI-MACRELLI CESENA | AA | 1 | |||
CESENA | I.T. GARIBALDI/DA VINCI | AA | 4 | 1 | 6 H | |
CESENA | ITC R. SERRA | AA | ||||
CESENATICO | CD CESENATICO 1 | AA | 18 H Orizzontali | |||
CESENATICO | CD CESENATICO 2 | AA | 1 | 18 H | ||
CESENATICO | IS DA VINCI CESENATICO | AA | ||||
CESENATICO | SMS ARFELLI CESENATICO | AA | 2 | 18 H | ||
CIVITELLA | IC CIVITELLA DI ROMAGNA | AA | 6 H | |||
FORLI' | C.T.P. FORLI' | AA | 1 | |||
FORLI' | IC N. 5 TINA GORI FORLI' | AA | 2 | |||
FORLI' | IC 9 B.PORTINARI FORLI' | AA | 18 H | |||
FORLI' | IC N.4 A.TONELLI FORLI' | AA | 18 H | |||
FORLI' | IC 2 IRENE UGOLINI ZOLI FORLI' | AA | 2 | 6 H | ||
FORLI' | IC N. 8 C.MATATIA FORLI' | AA | 2 | 2 | ||
FORLI' | IC 3 PRATI DON PIPPO FORLI' | AA | 2 | |||
FORLI' | IC 7 C.SILVESTRONI FORLI' | AA | 3 | 6 H | ||
FORLI' | I.C. 1 FORLI' | AA | ||||
FORLI' | IC N. 6 SILVIO ZAVATTI FORLI' | AA | 24 H Merc. Giov Pom.Ven. Sab. | |||
FORLI' | I.I.S. BARACCA FORLI' | AA | ||||
FORLI' | L.CL.MORGAGNI SOCIO-PED.-LIN. | AA | 1 | 3 | ||
FORLI' | L.SC. FULCIERI FORLI' | AA | 3 | 1 | 18 H | |
FORLI' | I. P. RUFFILLI | AA | ||||
FORLI' | L.ART. e MUSIC. CANOVA | AA | 1 | 18 H | ||
FORLI' | ITC C. MATTEUCCI | AA | 30 H | |||
FORLI' | I. T. SAFFI/ALBERTI | AA | 30 H | |||
FORLI' | ITI MARCONI FORLI' | AA | ||||
FORLIMPOPOLI | IC FORLIMPOPOLI ROSETTI | AA | 1 | 24 H Orizz 4 al giorno LUN-SAB | ||
FORLIMPOPOLI | I.S. ARTUSI FORLIMPOPOLI | AA | 1 | 1 | ||
GAMBETTOLA | IC GAMBETTOLA | AA | ||||
GATTEO | IC GATTEO | AA | 24 H | |||
LONGIANO | IC LONGIANO | AA | 18 H | |||
MELDOLA | IC MELDOLA | AA | 1 | 18 H | ||
MERCATO-SARSINA | IC VALLE SAVIO | AA | 1 | 6 H SAB | ||
MODIGLIANA | IC MODIGLIANA S.LEGA | AA | 12 H | |||
PREDAPPIO | IC PREDAPPIO | AA | 1 | |||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | AA | 1 | 2 | 12 H Ven. e Sab. | |
SANTA SOFIA | IC S.SOFIA | AA | 1 | 18 H | ||
SAVIGNANO S.R. | IC SAVIGNANO G.CESARE | AA | 1 | 1 | 12 H | |
SAVIGNANO S.R. | IS CURIE SAVIGNANO | AA | 1 | 12 H | ||
SOGLIANO AL RUB. | IC SOGLIANO AL RUB. | AA | 24 H | |||
CESENA | SMS V.LE RESISTENZA | AT | AR02 | 3 | ||
CESENA | L.CL. V.MONTI | AT | AR02 | |||
CESENA | L.LINGUISTICO CESENA | AT | AR02 | 18 H | ||
CESENA | L.SC. A. RIGHI | AT | AR02 | 1 | ||
CESENA | IPS VERSARI-MACRELLI CESENA | AT | AR02 | 1 | ||
CESENA | I.I.S.PASCAL-COMANDINI | AT | AR23 | |||
CESENA | I.T. GARIBALDI/DA VINCI | AT | AR28 | 1 | 18 H | |
CESENA | ITC R. SERRA | AT | ||||
CESENATICO | IS DA VINCI CESENATICO | AT | AR02 | 1 | ||
CESENATICO | IS DA VINCI CESENATICO | AT | AR08 | 12 H Ven. Sab. | ||
CESENATICO | IS DA VINCI CESENATICO | AT | AR23 | 6 H Sab. | ||
FORLI' | ITI MARCONI FORLI' | AT | AR01 | |||
FORLI' | C.T.P. FORLI' | AT | AR02 | 18 H | ||
FORLI' | IC N. 6 SILVIO ZAVATTI FORLI' | AT | AR02 | 3 | ||
FORLI' | L.SC. FULCIERI FORLI' | AT | AR02 | 1 | ||
FORLI' | I. P. RUFFILLI | AT | AR02 | 1 | ||
FORLI' | L.ART. e MUSIC. CANOVA | AT | AR02 | 1 | ||
FORLI' | ITC C. MATTEUCCI | AT | AR02 | 3 | ||
FORLI' | I. T. SAFFI/ALBERTI | AT | AR02 | 18 H | ||
FORLI' | ITI MARCONI FORLI' | AT | AR02 | 1 | 2 | |
FORLI' | I.I.S. BARACCA FORLI' | AT | AR07 | 1 | 18 H | |
FORLI' | I. T. SAFFI/ALBERTI | AT | AR10 | 18 H | ||
FORLI' | I. T. SAFFI/ALBERTI | AT | AR22 | |||
FORLI' | L.SC. FULCIERI FORLI' | AT | AR23 | |||
FORLI' | ITC C. MATTEUCCI | AT | AR23 | 18 H | ||
FORLI' | ITI MARCONI FORLI' | AT | AR23 | 18 H | ||
FORLI' | I. P. RUFFILLI | AT | AR26 | 1 | ||
FORLI' | I. P. RUFFILLI | AT | AR28 | 1 | ||
FORLI' | L.CL.MORGAGNI SOCIO-PED.-LIN. | AT | ||||
FORLIMPOPOLI | I.S. ARTUSI FORLIMPOPOLI | AT | AR20 | 12 H | ||
SAVIGNANO S.R. | IS CURIE SAVIGNANO | AT | AR01 | 18 H | ||
SAVIGNANO S.R. | IS CURIE SAVIGNANO | AT | AR02 | 1 | ||
SAVIGNANO S.R. | IS CURIE SAVIGNANO | AT | AR22 | 18 H | ||
CESENA | I.T. GARIBALDI/DA VINCI | CR | 1 | 1 | ||
BAGNO DI ROMAGNA | IC BAGNO DI ROMAGNA | CS | 4 | 5 | 30 H | |
BERTINORO | IC BERTINORO | CS | 1 | 3 | 12 H | |
CASTROCARO TERME | IC VALLE DEL MONTONE | CS | 3 | |||
CESENA | CD CESENA 2 | CS | 5 | 3 | 18 H | |
CESENA | CD CESENA 3 | CS | 3 | 18 H | ||
CESENA | CD CESENA 3 | CS | 6 H orizz. | |||
CESENA | CD CESENA 4 | CS | 2 | 2 | ||
CESENA | CD CESENA 4 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENA | CD CESENA 4 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENA | CD CESENA 4 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENA | CD CESENA 4 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENA | CD CESENA 5 | CS | 1 | 4 | ||
CESENA | CD CESENA 7 | CS | 6 | 12 H | ||
CESENA | I.I.S.PASCAL-COMANDINI | CS | 2 | 6 | 24 H Lun. Merc. Giov.Sab. | |
CESENA | SMS V.LE RESISTENZA | CS | 2 | 2 | ||
CESENA | SMS VIA PASCOLI CESENA | CS | 2 | 6 H | ||
CESENA | SMS VIA PASCOLI CESENA | CS | 6 H SAB | |||
CESENA | SMS VIA A.FRANK | CS | 3 | |||
CESENA | L.CL. V.MONTI | CS | 1 | 24 H + 6 H | ||
CESENA | L.LINGUISTICO CESENA | CS | 30 H | |||
CESENA | L.SC. A. RIGHI | CS | 1 Pom. | |||
CESENA | IPS VERSARI-MACRELLI CESENA | CS | 2 | 18 H Lun. Mart. Sab. | ||
CESENA | IPS VERSARI-MACRELLI CESENA | CS | 18 H Lun. Merc. Sab. | |||
CESENA | I.T. GARIBALDI/DA VINCI | CS | 10 | |||
CESENA | ITC R. SERRA | CS | 1 | |||
CESENA | I.T. GARIBALDI/DA VINCI | GA | 12 H | |||
CESENA | C.T.P. CESENA | |||||
CESENATICO | CD CESENATICO 1 | CS | 2 | 18 H Orizzontali | ||
CESENATICO | CD CESENATICO 1 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENATICO | CD CESENATICO 1 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENATICO | CD CESENATICO 1 | CS | 18 H Orizzontali | |||
CESENATICO | CD CESENATICO 2 | CS | 6 | 4 | 8 H (4+4 pom.) | |
CESENATICO | CD CESENATICO 2 | CS | 18 H Orizz. | |||
CESENATICO | CD CESENATICO 2 | CS | 18 H Orizz. | |||
CESENATICO | IS DA VINCI CESENATICO | CS | 2 | 12 H Merc. Sab. | ||
CESENATICO | SMS ARFELLI CESENATICO | CS | 1 | 12 H | ||
CIVITELLA | IC CIVITELLA DI ROMAGNA | CS | 4 | 4 | ||
FOLIMPOPOLI | IC FORLIMPOPOLI ROSETTI | CS | 5 | |||
FORLI' | C.T.P. FORLI' | CS | 1 | 1 | 18 H | |
FORLI' | C.T.P. FORLI' | CS | 18 H | |||
FORLI' | C.T.P. FORLI' | CS | 6 H | |||
FORLI' | IC N. 5 TINA GORI FORLI' | CS | 2 | 1 | ||
FORLI' | IC 9 B.PORTINARI FORLI' | CS | ||||
FORLI' | IC N.4 A.TONELLI FORLI' | CS | 1 | 6 H | ||
FORLI' | IC 2 IRENE UGOLINI ZOLI FORLI' | CS | 5 | |||
FORLI' | IC N. 8 C.MATATIA FORLI' | CS | 4 | 18 H | ||
FORLI' | IC 3 PRATI DON PIPPO FORLI' | CS | 3 | 18 H | ||
FORLI' | IC 3 PRATI DON PIPPO FORLI' | CS | 18 H | |||
FORLI' | IC 7 C.SILVESTRONI FORLI' | CS | 1 | 12 H | ||
FORLI' | I.C. 1 FORLI' | CS | 2 | |||
FORLI' | IC N. 6 SILVIO ZAVATTI FORLI' | CS | 2 | 18 H Lun.Mart pom. Sab matt | ||
FORLI' | IC N. 6 SILVIO ZAVATTI FORLI' | CS | 6 H Sab matt | |||
FORLI' | I.I.S. BARACCA FORLI' | CS | ||||
FORLI' | L.CL.MORGAGNI SOCIO-PED.-LIN. | CS | 1 | 12 H + 12 H | ||
FORLI' | L.SC. FULCIERI FORLI' | CS | 1 | |||
FORLI' | I. P. RUFFILLI | CS | 18 H | |||
FORLI' | L.ART. e MUSIC. CANOVA | CS | ||||
FORLI' | ITC C. MATTEUCCI | CS | ||||
FORLI' | I. T. SAFFI/ALBERTI | CS | ||||
FORLI' | ITI MARCONI FORLI' | CS | 7 | |||
FORLIMPOPOLI | I.S. ARTUSI FORLIMPOPOLI | CS | 6 | 6 H | ||
GAMBETTOLA | IC GAMBETTOLA | CS | 3 | |||
GATTEO | IC GATTEO | CS | 1 | |||
GATTEO | IC GATTEO | CS | 12 H | |||
LONGIANO | IC LONGIANO | CS | 3 | 18 H | ||
LONGIANO | IC LONGIANO | CS | 18 H | |||
LONGIANO | IC LONGIANO | CS | 18 H | |||
LONGIANO | IC LONGIANO | CS | 18 H | |||
MELDOLA | IC MELDOLA | CS | 1 | 4 | 18H+18H+18H | |
MERCATO-SARSINA | IC VALLE SAVIO | CS | 3 | 8 | 18 H Lun. Ven. Sab. | |
MODIGLIANA | IC MODIGLIANA S.LEGA | CS | 3 | 2 | ||
PREDAPPIO | IC PREDAPPIO | CS | 4 | 4 | 18 H | |
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | 1 su 5 giorni | 18 H da Lun. a Ven. | ||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | 18 H da Lun. a Ven. | |||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | 18 H da Lun. a Ven. | |||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | 18 H da Lun. a Ven. | |||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | 18 H da Lun. a Sab. | |||
SAN MAURO PASCOLI | IC SAN MAURO PASCOLI | CS | ||||
SANTA SOFIA | IC S.SOFIA | CS | 1 | |||
SAVIGNANO S.R. | IC SAVIGNANO G.CESARE | CS | 6 | 30 H Orizz. | ||
SAVIGNANO S.R. | IC SAVIGNANO G.CESARE | CS | ||||
SAVIGNANO S.R. | IS CURIE SAVIGNANO | CS | ||||
SOGLIANO AL RUB. | IC SOGLIANO AL RUB. | CS | 2 | 6 | 12 H Orizz. | |
SOGLIANO AL RUB. | IC SOGLIANO AL RUB. | CS | 8 H Orizz. |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 02/09/2022 |
Sottocategoria: Anno 2022 | Data ultima modifica: 08/09/2022 10:13:59 |
Permalink: NOMINE ANNUALI PERSONALE ATA 1^2^3^FASCIA D'ISTITUTO | Tag: NOMINE ANNUALI PERSONALE ATA 1^2^3^FASCIA D'ISTITUTO |
Inserita da PS | Visualizzazioni: 4803 |
Pagina disponibile anche nella sezione: News provinciali - Anno 2022 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: