PUBBLICHIAMO LA SITUAZIONE RELATIVA ALLE DOMADE PRESENTATE PER LA PARTECIPAZIONE AI PAS (EX TFA SPECIALE)
RIEPILOGO NAZIONALE
Percorso abilitante speciale - Domande inoltrate con Istanze OnLine |
|||||||||||||||
Infanzia | Primaria | Scuola secondaria di 1° grado | Scuola secondaria di 2° grado | Totale domande inoltrate senza esclusione | Totale domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | |||||||||
Regione/ Provincia autonoma |
Domande inoltrate senza esclusione | Domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | Domande inoltrate senza esclusione | Domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | Domande inoltrate senza esclusione | Domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | Domande inoltrate senza esclusione | Domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | |||
Abruzzo | 88 | 5 | 93 | 69 | 12 | 81 | 293 | 29 | 322 | 512 | 40 | 552 | 962 | 86 | 1.048 |
Basilicata | 34 | 2 | 36 | 27 | 2 | 29 | 131 | 11 | 142 | 252 | 11 | 263 | 444 | 26 | 470 |
Bolzano | 27 | 1 | 28 | 78 | 2 | 80 | 127 | 5 | 132 | 232 | 8 | 240 | |||
Calabria | 165 | 10 | 175 | 180 | 7 | 187 | 483 | 30 | 513 | 808 | 53 | 861 | 1.636 | 100 | 1.736 |
Campania | 1.194 | 53 | 1.247 | 988 | 54 | 1.042 | 1.455 | 149 | 1.604 | 4.461 | 485 | 4.946 | 8.098 | 741 | 8.839 |
Emilia Romagna | 997 | 17 | 1.014 | 1.598 | 21 | 1.619 | 1.246 | 32 | 1.278 | 1.296 | 57 | 1.353 | 5.137 | 127 | 5.264 |
Friuli Venezia Giulia | 204 | 5 | 209 | 306 | 3 | 309 | 391 | 7 | 398 | 462 | 13 | 475 | 1.363 | 28 | 1.391 |
Lazio | 637 | 27 | 664 | 981 | 22 | 1.003 | 1.913 | 82 | 1.995 | 2.049 | 171 | 2.220 | 5.580 | 302 | 5.882 |
Liguria | 244 | 1 | 245 | 498 | 11 | 509 | 365 | 13 | 378 | 433 | 28 | 461 | 1.540 | 53 | 1.593 |
Lombardia | 1.029 | 19 | 1.048 | 4.268 | 39 | 4.307 | 3.693 | 85 | 3.778 | 2.956 | 144 | 3.100 | 11.946 | 287 | 12.233 |
Marche | 129 | 6 | 135 | 71 | 2 | 73 | 355 | 16 | 371 | 547 | 29 | 576 | 1.102 | 53 | 1.155 |
Molise | 63 | 1 | 64 | 65 | 2 | 67 | 120 | 9 | 129 | 151 | 15 | 166 | 399 | 27 | 426 |
Piemonte | 622 | 10 | 632 | 1.714 | 12 | 1.726 | 1.850 | 27 | 1.877 | 1.387 | 48 | 1.435 | 5.573 | 97 | 5.670 |
Puglia | 540 | 13 | 553 | 306 | 9 | 315 | 643 | 51 | 694 | 1.354 | 119 | 1.473 | 2.843 | 192 | 3.035 |
Sardegna | 171 | 6 | 177 | 149 | 10 | 159 | 441 | 19 | 460 | 654 | 21 | 675 | 1.415 | 56 | 1.471 |
Sicilia | 350 | 27 | 377 | 545 | 15 | 560 | 974 | 96 | 1.070 | 3.010 | 232 | 3.242 | 4.879 | 370 | 5.249 |
Toscana | 792 | 17 | 809 | 999 | 18 | 1.017 | 889 | 46 | 935 | 1.134 | 95 | 1.229 | 3.814 | 176 | 3.990 |
Trento | 274 | 7 | 281 | 432 | 5 | 437 | 430 | 7 | 437 | 1.136 | 19 | 1.155 | |||
Umbria | 107 | 1 | 108 | 96 | 4 | 100 | 150 | 11 | 161 | 241 | 13 | 254 | 594 | 29 | 623 |
Veneto | 1.319 | 9 | 1.328 | 1.882 | 20 | 1.902 | 2.056 | 38 | 2.094 | 2.023 | 75 | 2.098 | 7.280 | 142 | 7.422 |
8.685 | 229 | 8.914 | 15.043 | 271 | 15.314 | 17.958 | 758 | 18.716 | 24.287 | 1.661 | 25.948 | 65.973 | 2.919 | 68.892 |
SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA PER CLASSI DI CONCORSO
Regione/ Provincia autonoma |
Classe di concorso | Domande inoltrate senza esclusione | Domande inoltrate con esclusione | Totale domande inoltrate | |
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO |
|||||
Emilia Romagna | A007 | ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBBLICITARIA | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | A008 | ARTI DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | A010 | ARTI DEI METALLI E DELL'OREFICERIA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | A012 | CHIMICA AGRARIA | 5 | 1 | 6 |
Emilia Romagna | A013 | CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE | 30 | 30 | |
Emilia Romagna | A014 | CIRCOLAZIONE AEREA TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE ED ESERCITAZIONI | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | A016 | COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO | 5 | 5 | |
Emilia Romagna | A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | 59 | 4 | 63 |
Emilia Romagna | A018 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE | 32 | 1 | 33 |
Emilia Romagna | A020 | DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA | 37 | 1 | 38 |
Emilia Romagna | A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | A023 | DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 4 | 4 | |
Emilia Romagna | A024 | DISEGNO E STORIA DEL COSTUME | 9 | 9 | |
Emilia Romagna | A025 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | 14 | 1 | 15 |
Emilia Romagna | A029 | EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO | 40 | 1 | 41 |
Emilia Romagna | A031 | EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 9 | 9 | |
Emilia Romagna | A034 | ELETTRONICA | 24 | 24 | |
Emilia Romagna | A035 | ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI | 17 | 1 | 18 |
Emilia Romagna | A036 | FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | 26 | 4 | 30 |
Emilia Romagna | A037 | FILOSOFIA E STORIA | 19 | 3 | 22 |
Emilia Romagna | A038 | FISICA | 21 | 21 | |
Emilia Romagna | A039 | GEOGRAFIA | 55 | 2 | 57 |
Emilia Romagna | A040 | IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO | 17 | 1 | 18 |
Emilia Romagna | A042 | INFORMATICA | 36 | 3 | 39 |
Emilia Romagna | A047 | MATEMATICA | 24 | 1 | 25 |
Emilia Romagna | A048 | MATEMATICA APPLICATA | 19 | 1 | 20 |
Emilia Romagna | A049 | MATEMATICA E FISICA | 33 | 4 | 37 |
Emilia Romagna | A050 | MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 92 | 3 | 95 |
Emilia Romagna | A051 | MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE | 31 | 3 | 34 |
Emilia Romagna | A052 | MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO | 2 | 1 | 3 |
Emilia Romagna | A055 | NAVIGAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONI | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | A057 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | 13 | 2 | 15 |
Emilia Romagna | A058 | SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIANDALE,FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA | 23 | 23 | |
Emilia Romagna | A060 | SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA | 33 | 3 | 36 |
Emilia Romagna | A061 | STORIA DELL'ARTE | 10 | 2 | 12 |
Emilia Romagna | A063 | TECNICA DELLA RIPRESA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | A065 | TECNICA FOTOGRAFICA | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | A069 | TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | A070 | TECNOLOGIE TESSILI | 4 | 4 | |
Emilia Romagna | A071 | TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO | 10 | 10 | |
Emilia Romagna | A072 | TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO | 17 | 17 | |
Emilia Romagna | A074 | ZOOTECNICA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANIMALE | 7 | 7 | |
Emilia Romagna | A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | 5 | 5 | |
Emilia Romagna | A076 | TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITA' ELETTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI | 18 | 1 | 19 |
Emilia Romagna | A246 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) | 44 | 44 | |
Emilia Romagna | A346 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) | 58 | 5 | 63 |
Emilia Romagna | A446 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO) | 72 | 72 | |
Emilia Romagna | A546 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO) | 9 | 9 | |
Emilia Romagna | A646 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (RUSSO) | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | A746 | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA ALBANESE/SLOVENO | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | C031 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 9 | 9 | |
Emilia Romagna | C032 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 5 | 5 | |
Emilia Romagna | C033 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 17 | 1 | 18 |
Emilia Romagna | C034 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 8 | 8 | |
Emilia Romagna | C050 | ESERCITAZIONI AGRARIE | 16 | 2 | 18 |
Emilia Romagna | C070 | ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA | 8 | 8 | |
Emilia Romagna | C110 | ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | C130 | ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | C200 | ESERCITAZIONI PRATICHE DI OTTICA | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | C230 | LABORATORIO DI AEROTECNICA, COSTRUZIONI E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | C240 | LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE | 21 | 1 | 22 |
Emilia Romagna | C260 | LABORATORIO DI ELETTRONICA | 6 | 6 | |
Emilia Romagna | C290 | LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA | 8 | 8 | |
Emilia Romagna | C300 | LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE | 6 | 6 | |
Emilia Romagna | C310 | LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE | 24 | 2 | 26 |
Emilia Romagna | C320 | LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO | 50 | 50 | |
Emilia Romagna | C380 | LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI GRAFICHE | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | C430 | LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA | 9 | 1 | 10 |
Emilia Romagna | C450 | METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI | 12 | 12 | |
Emilia Romagna | C500 | TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA | 38 | 38 | |
Emilia Romagna | C510 | TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI SALA BAR | 16 | 16 | |
Emilia Romagna | C520 | TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA | 21 | 21 | |
Emilia Romagna | D605 | ARTE DELLA TESSITURA E DELLA DECORAZIONE DEI TESSUTI | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | D610 | ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA CINEMATOGRAFIA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | D612 | ARTE DELLA SERIGRAFIA E DELLA FOTOINCISIONE | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | D613 | ARTE DELLA TIPOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | D615 | ARTE DELLA DECORAZIONE PITTORICA E SCENOGRAFICA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | D616 | ARTE DELLA MODELLISTICA, DELL'ARREDAMENTO E DELLA SCENOTECNICA | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | D618 | ARTE DELL'EBANISTERIA, DELL'INTAGLIO E DELL'INTARSIO | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | D619 | ARTE DELLE LACCHE, DELLA DORATURA E DEL RESTAURO | 2 | 2 | |
Emilia Romagna | A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | 75 | 2 | 77 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO |
|||||
Emilia Romagna | A030 | EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | 48 | 2 | 50 |
Emilia Romagna | A032 | EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | 51 | 2 | 53 |
Emilia Romagna | A033 | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | 219 | 1 | 220 |
Emilia Romagna | A043 | ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA | 235 | 5 | 240 |
Emilia Romagna | A059 | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA | 302 | 9 | 311 |
Emilia Romagna | A245 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 93 | 3 | 96 |
Emilia Romagna | A345 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 92 | 6 | 98 |
Emilia Romagna | A445 | LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 81 | 81 | |
Emilia Romagna | A545 | LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 6 | 6 | |
Emilia Romagna | AB77 | CHITARRA | 12 | 12 | |
Emilia Romagna | AC77 | CLARINETTO | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | AF77 | FISARMONICA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | AG77 | FLAUTO | 5 | 1 | 6 |
Emilia Romagna | AI77 | PERCUSSIONI | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | AJ77 | PIANOFORTE | 12 | 1 | 13 |
Emilia Romagna | AK77 | SAXOFONO | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | AL77 | TROMBA | 1 | 1 | |
Emilia Romagna | AM77 | VIOLINO | 3 | 3 | |
Emilia Romagna | AN77 | VIOLONCELLO | 1 | 1 |
Al seguente link tutte le regioni: PAS NAZIONALE
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 18/09/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 18/09/2013 |
Permalink: DOMANDE INOLTRATE PER I PAS (EX TFA SPECIALE) | Tag: DOMANDE INOLTRATE PER I PAS (EX TFA SPECIALE) |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 766 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: