Iniziamo la pubblicazione delle disponibilità sui quali gli immessi in ruolo potranno scegliere la sede provvisoria di servizio per l'A.S. 2013/14
DISPONIBILITA' PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO - a.s. 2013/14 |
||||
SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2013/14 |
||||
POSTI DISPONIBILI DA ORGANICO DI DIRITTO |
||||
POSTI COMUNI | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 1 | |||
CESENA 3 | 1 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 1 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 1 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 6 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 3 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 1 | |||
MODIGLIANA | 1 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 2 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 4 | |||
21 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO VISTA | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTO DISPONIBILE DOPO OPERAZIONI UTILIZZO E A.P | ||||
POSTI COMUNI | ||||
GATTEO | 1 | disponibile per incarico a T.I. | ||
SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2013/14 |
||||
POSTI DISPONIBILI DA O.D. |
||||
POSTI COMUNI | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 1 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 1 | |||
CESENATICO 2 | 1 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 1 | |||
GATTEO | 2 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 2 | |||
PREDAPPIO | 1 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 2 | |||
SANTA SOFIA | 3 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 2 | |||
SOGLIANO | 4 | |||
20 | totale | |||
POSTI DI LINGUA INGLESE | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 2 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 1 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 1 | |||
SOGLIANO | 1 | |||
5 | totale | |||
POSTI DI ISTRUZIONE ADULTI | ||||
S.M. ANNA FRANK | 0 | |||
ITC MATTEUCCI | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 1 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
1 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO VISTA | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
FORLI' 2 | 0 | |||
FORLI' 4 | 0 | |||
FORLI' 6 | 0 | |||
FORLI' 7 | 0 | |||
FORLI' 8 | 0 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 4 | 0 | |||
CESENA 5 | 0 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CESENATICO 1 | 0 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
FORLIMPOPOLI | 0 | |||
GAMBETTOLA | 0 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 0 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 0 | |||
MODIGLIANA | 0 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
ROCCA SAN CASCIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 0 | |||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 0 | |||
0 | totale | |||
POSTI DISPONIBILI DOPO OPERAZIONI UTILILIZZO E A.P. | ||||
POSTI COMUNI | ||||
BERTINORO | 1 | |||
CESENATICO 1 | 1 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 1 | |||
3 | ||||
POSTI DI LINGUA INGLESE | ||||
SAN MAURO PASCOLI | 1 | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
CESENATICO 2 | 1 | |||
1 | totale |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 28/08/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 28/08/2013 |
Permalink: POSTI DISPONIBILI PER IMMISSIONE IN RUOLO | Tag: POSTI DISPONIBILI PER IMMISSIONE IN RUOLO |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 737 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: