UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE INFANZIA PRIMARIA
DOCENTI MOBILITA' ANNUALE
Pubblicati i movimenti annuali del personale della scuola dell'infanzia e primaria per l'anno scolastico 2013/14. Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
SCUOLA DELL'INFANZIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | |||
UTILIZZAZIONI | ||||||||
RODELLI | CRISTINA | DA | SAVIGNANO | PSICOFISICO | A | BERTINORO | PSICOFISICO | |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI | ||||||||
BASELICE | GIUSEPPINA | DA | CESENATICO 2 | PSICOFISICO | A | FORLI' 8 | PSICOFISICO | (part-time) |
CAVAGNUOLO | ANGELINA | DA | MODIGLIANA | COMUNE | A | FORLI' 1 | COMUNE | |
DELLA BARTOLA | GIORGIA | DA | GATTEO | COMUNE | A | SAVIGNANO | COMUNE | (part-time) |
DONATI | SANTHALA | DA | CESENA 2 | COMUNE | A | FORLI' 8 | PSICOFISICO | |
FABBRI | STEFANIA | DA | SAN MAURO PASCOLI | PSICOFISICO | A | MELDOLA | PSICOFISICO | |
FURIA | ELIANA | DA | CESENA 7 | COMUNE | A | FORLI' 8 | COMUNE | |
MARCHESI | EUROSIA LUIGIA | DA | CIVITELLA | COMUNE | A | FORLI' 2 | COMUNE | |
MENNELLA | LOREDANA | DA | SOGLIANO | PSICOFISICO | A | CESENA 5 | PSICOFISICO | |
ROSSI | MERSIA | DA | MERCATO SARACENO | PSICOFISICO | A | FORLIMPOPOLI | PSICOFISICO | |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI | ||||||||
DI CAMILLO | MONICA | DA | RAVENNA | A | SAVIGNANO | COMUNE | ||
DI NARDO | MARIA | DA | TORINO | A | CESENA 7 | COMUNE |
SCUOLA PRIMARIA
COGNOME | NOME | SEDE TITOLARITA' | TIPO POSTO | SEDE ASSEGNATA | TIPO POSTO | |||
UTILIZZAZIONI
|
||||||||
BARTOLINI | ANTONELLA | DA | BERTINORO | COMUNE | A | BERTINORO | PSICOFISICO | |
BAZZOCCHI | BEATRICE | DA | CESENA 2 | COMUNE | A | BAGNO DI ROMAGNA | COMUNE | |
CAMPANA | MANUELA | DA | CESENA 3 | COMUNE | A | CESENA 3 | PSICOFISICO | |
FABBRI | FLORIANA | DA | FORLI' 8 | COMUNE | A | FORLI' 8 | PSICOFISICO | |
FARUOLI | MARIA | DA | SAN MAURO PASCOLI | COMUNE | A | GATTEO | LINGUA INGLESE | |
FERRANTE | FLORA | DA | CESENA 2 | COMUNE | A | CESENA 2 | PSICOFISICO | |
FIORI | MONICA | DA | FORLI' 6 | COMUNE | A | FORLI' 1 | PSICOFISICO | |
FIUMI | CARLA | DA | FORLI' 7 | COMUNE | A | FORLI' 7 | PSICOFISICO | |
LANDI | DANIELA | DA | BERTINORO | PSICOFISICO | A | FORLIMPOPOLI | PSICOFISICO | |
RAVAIOLI | LORENA | DA | FORLI' 6 | COMUNE | A | FORLI' 7 | PSICOFISICO | |
ROSSI | DAMIANA | DA | SOGLIANO | COMUNE | A | LONGIANO | PSICOFISICO | |
SENSI | LORETTA | DA | CESENATICO 1 | COMUNE | A | CESENATICO 1 | PSICOFISICO | |
VILLA | BENEDETTA | DA | FORLI' 8 | COMUNE | A | FORLI' 8 | PSICOFISICO | (Part-Time) |
ZACCARELLI | BENEDETTA | DA | FORLI' 4 | COMUNE | A | FORLI' 4 | PSICOFISICO | |
ZOLI | PATRIZIA | DA | CIVITELLA | COMUNE | A | ITC MATTEUCCI - CARCERI FO | RUOLO SPECIALE | |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI
|
||||||||
BRUNO | DANIELA | DA | SAN MAURO PASCOLI | LINGUA INGLESE | A | CESENATICO 1 | LINGUA INGLESE | |
CESARANO | CONCETTA | DA | GAMBETTOLA | PSICOFISICO | A | FORLI' 7 | PSICOFISICO | |
FERRIERI | GIANNETTA ROSETTA | DA | MELDOLA | COMUNE | A | FORLI' 2 | COMUNE | |
GIULIANA | GRAZIA RITA | DA | BERTINORO | COMUNE | A | FORLI' 8 | COMUNE | |
GRANDINI | BARBARA | DA | CESENA 7 | PSICOFISICO | A | FORLIMPOPOLI | PSICOFISICO | |
GRIFO' | VITTORIA ANNA | DA | MELDOLA | COMUNE | A | FORLIMPOPOLI | COMUNE | |
LA MARRA | MARIA CONCETTA | DA | CESENATICO 1 | COMUNE | A | CESENA 2 | COMUNE | |
MANUCCI | ELISA | DA | CIVITELLA | COMUNE | A | MELDOLA | COMUNE | |
NASTASI | CATERINA CONCETTA | DA | CESENATICO 2 | PSICOFISICO | A | CESENA 7 | PSICOFISICO | |
NATI POLTRI | MONICA | DA | FORLI' 4 | PSICOFISICO | A | PREDAPPIO | PSICOFISICO | |
OLIVETTI | CLAUDIA | DA | CESENA 5 | PSICOFISICO | A | PREDAPPIO | VISTA | |
POLIMENI | MARIA CONCETTA | DA | PREDAPPIO | COMUNE | A | FORLI' 8 | COMUNE | |
PIOLANTI | LICIA | DA | CESENATICO 1 | PSICOFISICO | A | CESENA 5 | PSICOFISICO | |
RIBOLINI | CRISTINA | DA | SAVIGNANO | COMUNE | A | CESENA 3 | COMUNE | |
RICO | PATRIZIA | DA | MELDOLA | COMUNE | A | FORLI' 8 | COMUNE | |
RUSSO | ANNA | DA | CESENATICO 2 | UDITO | A | GATTEO | PSICOFISICO | |
SANTAMORENA | ELENA | DA | GAMBETTOLA | PSICOFISICO | A | FORLI' 2 | PSICOFISICO | |
TILI | MANUELA | DA | VALLE DEL MONTONE | COMUNE | A | FORLI 7 | COMUNE | |
VENZI | LAURA | DA | VALLE DEL MONTONE | COMUNE | A | FORLI' 6 | COMUNE | (part-time) |
ZAMBINO | MARGHERITA | DA | BERTINORO | COMUNE | A | FORLI' 8 | COMUNE | |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI
|
||||||||
BRUSI | RITA | DA | RAVENNA | A | CESENA 7 | COMUNE | ||
PUZZOLANTE | ARCANGELA | DA | FOGGIA | A | FORLI' 8 | PSICOFISICO |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 07/08/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 07/08/2013 |
Permalink: UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE INFANZIA PRIMARIA | Tag: UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE INFANZIA PRIMARIA |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 981 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
INTERPELLI DOCENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA
OPENFORM-CONVENZIONE
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
ARAN - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
Servizi di CAF e Patronato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
NOTIZIE U.Di.Con. Unione dei Consumatori
ASSICURAZIONE GRATUITA ISCRITTI
Ufficio legale
Scuole italiane all'estero
Messaggi e Circolari dell'INPS
BANDI INPS/INPDAP:
CORRIERI
CONVENZIONI E SCONTI PER I TESSERATI SNALS