DISPONIBILITA' PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO |
||||
SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014/15 |
||||
POSTI DISPONIBILI FINO AL 31.08.2015 |
||||
POSTI COMUNI | ||||
VALLE DEL MONTONE | 1 | |||
CESENATICO 2 | 0 | |||
CIVITELLA | 2 | |||
PREDAPPIO | 3 | |||
SANTA SOFIA | 4 | |||
SARSINA | 0 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 2 | |||
12 | totale | |||
POSTI DI LINGUA INGLESE | ||||
SOGLIANO | 1 | |||
1 | totale | |||
POSTI DISPONIBILI FINO AL 30.06.2015 | ||||
POSTI COMUNI | ||||
FORLI' 4 | 2 | |||
FORLI' 6 | 2 | |||
FORLI' 7 | 1 | |||
FORLI' 8 | 1 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 1 | |||
BERTINORO | 2 | |||
VALLE DEL MONTONE | 2 | |||
CESENA 2 | 4 | |||
CESENA 3 | 4 | |||
CESENA 5 | 1 | |||
CESENA 7 | 2 | |||
CESENATICO 1 | 4 | |||
CESENATICO 2 | 2 | |||
CIVITELLA | 2 | |||
GAMBETTOLA | 2 | |||
LONGIANO | 1 | |||
MERCATO SARACENO | 1 | |||
PREDAPPIO | 2 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 1 | |||
SARSINA | 1 | |||
SAVIGNANO | 3 | |||
SOGLIANO | 1 | |||
42 | totale | |||
POSTI DI LINGUA INGLESE | ||||
FORLI' 6 | 1 | |||
CESENA 7 | 1 | |||
2 | totale | |||
POSTI DI ISTRUZIONE ADULTI | ||||
S.M. ANNA FRANK | 1 | |||
ITC MATTEUCCI | 1 | |||
2 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
FORLI' 1 | 2 | |||
FORLI' 4 | 1 | |||
FORLI' 2 | 2 | |||
FORLI' 6 | 1 | |||
FORLI' 7 | 3 | |||
VALLE DEL MONTONE | 1 | |||
CESENA 3 | 1 | |||
CESENA 4 | 2 | |||
CESENA 5 | 3 | |||
CESENA 7 | 2 | |||
GAMBETTOLA | 1 | |||
GATTEO | 1 | |||
PREDAPPIO | 1 | |||
SAVIGNANO | 2 | |||
23 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO VISTA | ||||
FORLI' 4 | 1 | |||
1 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
VALLE DEL MONTONE | 1 | |||
CESENA 2 | 1 | |||
CESENA 4 | 1 | |||
FORLIMPOPOLI | 1 | |||
4 | totale | |||
ORE DISPONIBILI DA PART TIME- ESONERI VICARIO-ore OF.-Sent. 80 |
||||
POSTI COMUNI | ORE DI PROGR. | |||
FORLI' 1 | 11 | 1 | ||
FORLI' 2 | 19 | 1 | ||
FORLI' 4 | 2 | |||
FORLI' 6 | 16 | 1 | ||
FORLI' 7 | 20 | 1 | ||
FORLI' 8 | 10 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 15 | 1 | ||
BERTINORO | 11 | 1 | ||
VALLE DEL MONTONE | 10 | |||
CESENA 3 | 10 | |||
CESENA 4 | 10 | |||
CESENA 5 | 3 | |||
CESENA 7 | 21 | 1 | ||
CESENATICO 1 | 19 | 1 | ||
CESENATICO 2 | 8 | |||
FORLIMPOPOLI | 7 | |||
GAMBETTOLA | 11 | 1 | ||
GATTEO | 11 | 1 | ||
LONGIANO | 20 | 1 | ||
MELDOLA | 11 | 1 | ||
MODIGLIANA | 11 | 1 | ||
PREDAPPIO | 16 | 1 | ||
SAN MAURO PASCOLI | 11 | 1 | ||
SANTA SOFIA | 0 | |||
SARSINA | 11 | 1 | ||
SAVIGNANO | 9 | |||
SOGLIANO | 14 | 1 | ||
POSTI DI LINGUA INGLESE | ||||
FORLI' 1 | 2 | |||
FORLI' 6 | 12 | 1 | ||
FORLI' 8 | 3 | |||
BAGNO DI ROMAGNA | 9 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 10 | |||
CESENA 3 | 12 | 1 | ||
CESENA 4 | 15 | 1 | ||
CESENA 7 | 7 | |||
FORLIMPOPOLI | 11 | 1 | ||
MERCATO SARACENO | 8 | |||
SAVIGNANO | 12 | 1 | ||
POSTI DI ISTRUZIONE ADULTI | ||||
S.M. ANNA FRANK | 11 | 1 | ||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
FORLI' 1 | 16 | 1 | ||
FORLI' 2 | 6 | |||
FORLI' 4 | 15 | 1 | ||
FORLI' 6 | 11 | 1 | ||
FORLI' 7 | 10 | |||
FORLI' 8 | 21 | 1 | ||
BAGNO DI ROMAGNA | 6 | |||
BERTINORO | 17 | 1 | ||
CESENA 2 | 14 | 1 | ||
CESENA 3 | 3 | |||
CESENA 4 | 5 | |||
CESENA 5 | 5 | |||
CESENA 7 | 13 | 1 | ||
CESENATICO 1 | 16 | 1 | ||
CESENATICO 2 | 3 | |||
CIVITELLA | 11 | 1 | ||
FORLIMPOPOLI | 13 | 1 | ||
GAMBETTOLA | 8 | |||
GATTEO | 11 | 1 | ||
LONGIANO | 14 | 1 | ||
MELDOLA | 7 | |||
MERCATO SARACENO | 6 | |||
MODIGLIANA | 6 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 14 | 1 | ||
SARSINA | 17 | 1 | ||
SAVIGNANO | 17 | 1 | ||
SOGLIANO | 11 | 1 | ||
POSTI DI SOSTEGNO VISTA | ||||
CESENA 4 | 11 | 1 | ||
GAMBETTOLA | 11 | 1 | ||
MERCATO SARACENO | 11 | 1 | ||
SAVIGNANO | 11 | 1 | ||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
FORLI' 8 | 11 | 1 | ||
CESENA 7 | 11 | 1 | ||
CIVITELLA | 11 | 1 | ||
MELDOLA | 11 | 1 | ||
SAN MAURO PASCOLI | 11 | 1 |
DIISPONIBILITA' PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO |
||||
SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/15 |
||||
POSTI DISPONIBILI FINO AL 31.08.2015 | ||||
POSTI COMUNI | ||||
FORLI' 1 | 0 | |||
BERTINORO | 0 | |||
VALLE DEL MONTONE | 0 | |||
CESENA 2 | 0 | |||
CESENA 3 | 0 | |||
CESENA 5 | 4 | |||
CESENA 7 | 0 | |||
CIVITELLA | 0 | |||
GAMBETTOLA | 1 | |||
GATTEO | 0 | |||
LONGIANO | 2 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MODIGLIANA | 7 | |||
PREDAPPIO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 3 | |||
SANTA SOFIA | 1 | |||
SAVIGNANO | 0 | |||
SOGLIANO | 5 | |||
23 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
GATTEO | 0 | |||
MODIGLIANA | 1 | |||
1 | totale | |||
POSTI DISPONIBILI FINO AL 30.06.2015 | ||||
POSTI COMUNI | ||||
CESENA 4 | 1 | |||
CESENA 7 | 2 | |||
CESENATICO 2 | 1 | |||
GATTEO | 2 | |||
MELDOLA | 0 | |||
MERCATO SARACENO | 1 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 3 | |||
SANTA SOFIA | 1 | |||
SAVIGNANO | 1 | |||
12 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
CESENA 3 | 1 | |||
GATTEO | 1 | |||
LONGIANO | 0 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 2 | |||
SAVIGNANO | 2 | |||
6 | totale | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
MERCATO SARACENO | 1 | |||
SOGLIANO | 1 | |||
2 | totale | |||
ORE DISPONIBILI DA PART TIME - ESONERI VICARIO-ore O.F- SENT.80 | ||||
POSTI COMUNI | ||||
FORLI' 1 | 10 | |||
FORLI' 8 | 5 | |||
VALLE DEL MONTONE | 10 | |||
CESENA 2 | 15 | |||
CESENA 4 | 13 | |||
CESENA 5 | 6 | |||
CESENA 7 | 5 | |||
CESENATICO 1 | 17 | |||
CESENATICO 2 | 13 | |||
GATTEO | 5 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 12 | |||
SAVIGNANO | 2 | |||
POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICO | ||||
FORLI' 2 | 16 | |||
FORLI' 8 | 20 | |||
CESENA 4 | 7 | |||
CESENATICO 1 | 17 | |||
FORLIMPOPOLI | 7 | |||
GAMBETTOLA | 24 | |||
LONGIANO | 13 | |||
MELDOLA | 8 | |||
MERCATO SARACENO | 23 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 14 | |||
SAVIGNANO | 19 | |||
SOGLIANO | 20 | |||
POSTI DI SOSTEGNO VISTA | ||||
VALLE DEL MONTONE | 19 | |||
CESENATICO 2 | 12 | |||
POSTI DI SOSTEGNO UDITO | ||||
CESENA 2 | 12 | |||
CESENA 7 | 12 | |||
SAN MAURO PASCOLI | 12 | |||
SAVIGNANO | 13 |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 30/08/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 30/08/2014 |
Permalink: ELENCO POSTI DISPONIBILI PER LE NOMINE ANNUALI | Tag: ELENCO POSTI DISPONIBILI PER LE NOMINE ANNUALI |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 1265 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: