UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE DOCENTI 1° E 2°GRADO
DOCENTI MEDIE E SUPERIORI
TIPO DI MOVIMENTO | COGNOME E NOME | CL.CONC. E SEDE TITOLARITA' | CL.CONC. E SEDE OTTENUTA | |
AD00 UTILIZZO SOSTEGNO PS | CORZANI CARLO | SOPRAN. SM MERCATO SARACENO | AD00 SM MERCATO 9 + SM BAGNO DI ROM 9 = 18 ps | 1 |
AD00 UTILIZZO SOSTEGNO PS | MORETTI VALERIA | SOPRAN. SM GATTEO | AD00 SM A.FRANK CESENA 18 ps | 2 |
AD00 AP PROVINCIALE PS | STROCCHI LORENA | SM FORLIMPOPOLI | AD00 SM VIA RIBOLLE FORLI' 18 ps | 3 |
AD00 AP PROVINCIALE PS | BAZZOCCHI ROSSANA | SM ARFELLI CESENATICO | AD00 SM PALMEZZANO FORLI' 9 ORE ps (PT) | 4 |
AD00 CONF.UT.SOSTEGNO PS | ERBACCI EMANUELA | A043 SM VIA ORSINI FORLI' | AD00 SM VIA ORSINI FORLI' 12 ps (PT) | 5 |
AD00 UTILIZZO SOSTEGNO PS | POZZI NADIA | A033 SM VIALE RESISTENZA CE | AD00 SM SAN MAURO 18 ps | 6 |
AD00 UTILIZZO SOSTEGNO PS | CASPOLI SABRINA | A043 SM VIALE RESISTENZA CE | AD00 SM V. RIBOLLE FORLI' 18 ps | 7 |
AD00 UTILIZZO SOSTEGNO PS | MARCHI RAFFAELLA | A043 SM A. FRANK CESENA | AD00 SM ARFELLI CESENATICO 18 ps | 8 |
AD00 AP PROVINCIALE PS | PRESTI CLAUDIA G. A. | SM BERTINORO | AD00 SM V. RIBOLLE FORLI' 18 ps | 9 |
AD00 AP PROVINCIALE PS | NALDI MARISA | SM SANTA SOFIA | AD00 SM A.FRANK CESENA 18 ps | 10 |
AD00 AP INTERPROV. PS | SUSANNA MARCO | AD00 RAVENNA | AD00 SM VIA ORSINI FORLI' 18 ps | 11 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | TUMIDEI FABRIZIA | AD01 DOS FORLI' | LICEO CLASSICO FORLI' 18 Ps | 12 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MAMBELLI GABRIELLA | AD01 DOS FORLI' | IPS RUFFILLI FORLI' 18 Ps | 13 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | FARABEGOLI CLAUDIA | AD01 DOS FORLI' | IPIA CESENA 9 Ps (PT) | 14 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MOLINARI CHIARA | AD01 DOS FORLI' | IPIA CESENA 18 Ps | 15 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | GUALTIERI SANDRA | AD04 DOS FORLI' | L. SCIENT. CESENA 18 Ps | 16 |
II GRADO UTILIZZO SOST | VISIELLO ANNUNZIATA | AD01 DOS FORLI' | IT. GARIBALDI/DA VINCI CESENA 15 Ps. (PT) | 17 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SALSI NICOLETTA | AD01 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 ps. | 18 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | VASINI MARA | AD01 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 ps. | 19 |
II GRADO UTILIZZO SOST | LUCCHI FOLGORA | AD01 DOS FORLI' | IT. GARIBALDI/DA VINCI CESENA 18 UD | 20 |
II GRADO UTILIZZO SOST | MASOTTI MAURIZIO | AD01 DOS FORLI' | ITC FORLI' 18 ps. | 21 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | DONINI AGNESE | AD02 DOS FORLI' | LICEO CLASSICO CESENA 18 Ps | 22 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | BALDINI PAOLA | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 23 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | GARDINI GILBERTA | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 24 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | PETROCELLI PAOLO | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 25 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | VIOLANI GIULIA | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 26 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | LOMBARDI FABIO | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 udito | 27 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | GRAMELLINI ROBERTA | AD03 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 28 |
II GRADO UTILIZZO SOST | TURONI ROBERTO | AD03 DOS FORLI' | LICEO ARTISTICO FO 18 ps | 29 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SPADA DANIELA | AD03 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 30 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | ZANONI VILLIAM | AD03 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 31 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | DIGIESI LUCIA | AD03 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 32 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | BERARDI LAURA | AD03 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 33 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | RAVAIOLI SONIA | AD02 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps AD03 | 34 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | GOBBI MARIA ANGELA | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps AD03 | 35 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | CASTELLANI GABRIELE | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps | 36 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SPADACCINI M. ROSA | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps | 37 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | AMADUCCI VELIDE | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps | 38 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | BRIGHI ANTONELLA | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps | 39 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SALERNO ANTONIO MARIA | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR CESENA 18 ps AD03 | 40 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | RIVI MICHELE | AD02 DOS FORLI' | LICEO ARTISTICO FORLI' 18 ps. | 41 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MALTONI SILVIA | AD02 DOS FORLI' | IPALB. FORLIMPOPOLI 18 ps. | 42 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | CICORA MARIA SILVIA | AD02 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 Ps | 43 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SAGRADINI BRUNA | AD02 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 Ps | 44 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | UMILI MARIA | AD02 DOS FORLI' | ITI MARCONI FORLI' 9 ps. (PT) | 45 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MALAGOLI CHIARA | AD03 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 ps | 46 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MOSCONI SILVIA | AD03 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 ps | 47 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | CECCARONI DAVIDE | AD03 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 ps | 48 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | RAVAGLIOLI MADDALENA | AD03 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 ps | 49 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | LACCHINI ALESSANDRA | AD03 DOS FORLI' | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps | 50 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | POLETTI NATASCIA | AD03 DOS FORLI' | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps | 51 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | AMADORI FIORELLA | AD03 DOS FORLI' | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps | 52 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | CIMATTI MARINELLA | AD03 DOS FORLI' | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps | 53 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | PIAZZA CARMEN | AD03 DOS FORLI' | IP. ALB FORLIMPOPOLI 12 ps (PT) | 54 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | PIERI STEFANIA | AD04 DOS FORLI' | IP RUFFILLI FORLI' 18 ps | 55 |
II GRADO UTILIZZO SOST | SANTANDREA SILVIA | AD03 DOS FORLI' | LICEO ARTISTICO FO 18 ps AD01 | 56 |
II GRADO UTILIZZO SOST | MARCHIONI DANIELA | AD03 DOS FORLI' | I. MAG. FORLIMPOPOLI 18 Ps AD02 | 57 |
II GRADO UTILIZZO SOST | BALDARI RITA | AD02 DOS FORLI' | IT. GARIBALDI/DA VINCI CESENA 18 Ps. AD01 | 58 |
II GRADO UTILIZZO SOST | TOSCHI CINZIA | AD02 DOS FORLI' | ITC CESENATICO 18 Ps AD03 | 59 |
II GRADO UTILIZZO SOST | ROSSI DANILA | AD04 DOS FORLI' | I. MAG. FORLIMPOPOLI 18 Ps | 60 |
II GRADO UTILIZZO SOST | BEZZI BETTINA | AD02 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 Ps AD04 | 61 |
II GRADO UTILIZZO SOST | VALENTE GIANCARLO | AD04 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 ps. | 62 |
II GRADO UTILIZZO SOST | MANCINI SILVIA | AD02 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 15 ps. (PT) AD03 | 63 |
II GRADO UTILIZZO SOST | AMBROSINI GINETTA | AD03 DOS FORLI' | IPS VERS/MACR. CESENA 18 UDITO AD02 | 64 |
II GRADO UTILIZZO SOST | DANESE GISELLA | AD04 DOS FORLI' | IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 ps. | 65 |
II GRADO UTILIZZO SOST | AMADUZZI DAVIDE | AD02 DOS FORLI' | LICEO CLASSICO CESENA 18 UDITO | 66 |
II GRADO UTILIZZO SOST | CECCARONI FIAMMETTA | AD02 DOS FORLI' | ITC CESENA 18 ps. | 67 |
II GRADO UTILIZZO SOST | FORLIVESI FILIPPO | AD03 DOS FORLI' | ITI CESENA 18 ps AD01 | 68 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | SANTECECCHI LIONELLA | A016 IT.GARIB./DA VINCI CESENA | ITC CESENATICO 18 Ps AD03 | 69 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | CARLI ELISABETTA | A049 LIC. SCIENT. FO | I. MAG. FORLIMPOPOLI 18 Ps AD02 | 70 |
II GR. CONFERMA UT. SOST. | MORANDI ELIA | A061 DOP | IPS VERS/MACR. 9 udito + ITI CESENA 9 ud = 18 AD02 | 71 |
II GRADO UTILIZZO | ZILLI FULVIA | A021 DOP | LIC.CLASSICO FORLI' 18 Ps SEDE D'UFFICIO AD02 | 72 |
II GRADO UTILIZZO | LIVERANI ANNICA | A019 DOP | LIC.CLASS.CE 12 + ITC CESENA 6 = 18 ps AD02 | 73 |
II GRADO UTILIZZO | FOLESANI STEFANIA | A346 ITI CESENA | IT. GARIBALDI/DA VINCI CESENA 18 Ps. AD01 | 74 |
II GRADO UTILIZZO | FRANCESCHI SILVIA | A346 LIC. CLASSICO FO | IT.AER. FO 12 + IT.SAFFI/ALBERTI FO 8 ps= 20 AD01 | 75 |
II GRADO UTILIZZO | FOSCHI FULVIA | A047 IPIA CESENA | IPIA CESENA 18ps AD01 | 76 |
AP INTERPROVINCIALE | TAPPI CATERINA | AD03 DOS ANCONA | IT. GARIBALDI/DA VINCI CESENA 18 Ps. AD01 | 77 |
AP INTERPROVINCIALE | LIGUORI PAOLO | AD03 DOS RAVENNA | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps | 78 |
AP INTERPROVINCIALE | MASSIMO CANDIDA | A051 RAVENNA | IP. ALB FORLIMPOPOLI 18 ps AD02 | 79 |
AP INTERPROVINCIALE | ARGELLI ANNALISA | A446 VERONA | IPIA CESENA 18ps AD01 | 80 |
A030 AP INTERPROVINCIALE | DELLA PASQUA DANIELE | A030 CUNEO | A030 SM GATTEO 14 + SM SAVIGNANO 4= 18 | 81 |
A030 AP INTERPROVINCIALE | SANTARELLI ESTER | A030 VENEZIA | A030 SM V. PASCOLI CE 12 + V.LE RESISTENZA 6= 18 | 82 |
A030 AP INTERPROVINCIALE | CARLASSARE FRANCIS | A030 RAVENNA | A030 SM FORLIMPOPOLI 12 + SM FRANK CE 6 = 18 | 83 |
A030 AP INTERPROVINCIALE | MEDRI ANTONELLA | A030 MILANO | A030 SM GAMBETTOLA 12 + SM FRANK CE 6 = 18 | 84 |
A030 AP INTERPROVINCIALE | CARIOLI CATIA | A030 RIMINI | A030 SM ORSINI 10+SM PALMEZZANO 6+SM RIBOLLE 2= 18 | 85 |
A032 UT. RIENTRO SCUOLA | NICOLETTI PAOLO | A032 V. A. FRANK CESENA | A032 SM GAMBETTOLA 10 p.t. | 86 |
A032 UT. RIENTRO COM. VIC. | DIMASI GIANANTONIO | A032 VIA RIBOLLE FO | A032 SM PALMEZZANO 12 + SM V. ORSINI 6 =18 | 87 |
A032 AP INTERPROVINCIALE | COLUCCIO SERGIO | A032 REGGIO EMILIA | A032 SM VIA RIBOLLE 16+ SM PALMEZZANO 2 = 18 | 88 |
A032 AP INTERPROVINCIALE | CASTAGNOLI SILVIA | A032 RAVENNA | A032 SM A. FRANK CE 12 + S.M. VIA PASCOLI CE 6 = 18 | 89 |
A033 AP PROVINCIALE | VISANI IDA | A033 SM CESENATICO | A033 SM VIA PASCOLI CESENA 18 | 90 |
A033 UTILIZZO D'UFFICIO | LUCCHI MARIA TERESA | C450 DOP | A033 SM VIA RIBOLLE 18 | 91 |
A033 UTILIZZO | CECCARELLI ALBA | C450 DOP | A033 SM VIALE RESISTENZA CESENA 18 | 92 |
A033 AP INTERPROVINCIALE | PISTOCCHI DENIS | A033 RAVENNA | A033 SM ARFELLI CESENATICO 18 | 93 |
A043 UT. RIENTRO SCUOLA | CICOGNANI PAOLA | A043 VIA RIBOLLE FO | A043 SM SEZ. PREMILCUORE 20 | 94 |
A043 AP PROVINCIALE | ANDREOLLI MARCO | A043 S.M. GAMBETTOLA | A043 S.M. A. FRANK CE 18 | 95 |
A043 AP PROVINCIALE | CICULI SILVIA | A043 SM VIA PASCOLI CE | A043 SM VIA RIBOLLE FO 18 | 96 |
A043 AP PROVINCIALE | SOMMADOSSI ROMINA | A043 SM PREDAPPIO | A043 S.M. VIA RIBOLLE 18 | 97 |
A043 AP PROVINCIALE | MAMBELLI ERIKA | A043 VIA ORSINI FO | A043 SM PREDAPPIO 18 | 98 |
A043 AP INTERPROVINCIALE | TREMENDELLI DANIELA | A043 RAVENNA | A043 SM VIA ORSINI FO 18 | 99 |
A043 AP INTERPROVINCIALE | MELIOLI ANNA | A043 REGGIO EMILIA | A043 S.M. V. PASCOLI CESENA 18 | 100 |
A043 AP INTERPROVINCIALE | DI NARDO MARIA | A043 CASERTA | A043 S.M. V. ORSINI FORLI' 18 | 101 |
A059 AP INTERPROVINCIALE | CUNI LEONARDO | A059 BOLOGNA | A059 VIA A.FRANK CE 18 | 102 |
A245 AP PROVINCIALE | ROCCHI MONICA | A245 SM MODIGLIANA | A245 SM GAMBETTOLA 14 PT | 103 |
A245 AP INTERPROVINCIALE | BELMONTE MARIA | A245 TARANTO | A245 SM CESENATICO 10 + SM S. MAURO P. 8 = 18 | 104 |
A345 AP PROVINCIALE | BISACCHI ANTONELLA | A345 SM ORSINI FO | A345 SM VIA A.FRANK CTP CE 18 | 105 |
A345 AP INTERPROVINCIALE | SARACENO MARIA LUISA | A345 BOLOGNA | A345 SM ORSINI FO 18 | 106 |
AC77 AP INTERPROVINCIALE | CANGIALEONI MASSIMO | AC77 BOLOGNA | AC77 SM MELDOLA 18 | 107 |
AM77 AP INTERPROVINCIALE | BUSCHERINI IGOR | AM77 BOLOGNA | AM77 SM MELDOLA 18 | 108 |
AG77 AP INTERPROVINCIALE | RUFFILLI RAOUL | AG77 RIMINI | AG77 SM BAGNO DI ROMAGNA 18 | 109 |
A007 UT. D'UFFICIO | BLASI VITTORIO | A007 DOP | A007 I.P. SAN PATRIGNANO SER. 16 + 2 DISP.= 18 | 110 |
A010 UT.RIENTRO SCUOLA | CAVINA CARLO | A010 DOP | A010 LICEO ARTISTICO FO 18 | 111 |
A010 UT.RIENTRO SCUOLA | ROSSI ENRICO | A010 DOP | A010 LICEO ARTISTICO FO 19 | 112 |
A016 UTILIZZO | FARNEDI LUCIANO | A016 DOP | A016 IT GARIBALDI/DA VINCI CE 9 PT | 113 |
A016 CONF. UTILIZZO | LORENZELLI LAURA LISA | A016 DOP | A016 IT GARIBALDI /DA VINCI CESENA 18 | 114 |
A017 UT.RIENTRO SCUOLA | ROSSI ANNA MARIA | A017 ITC FORLI' | A017 ITC CESENA 16 + IPIA CESENA 2=18 | 115 |
A017 UT.RIENTRO SCUOLA | FERRI PAOLO | A017 IP ALB. FORLIMPOPOLI | A017 IP VERSARI/MACRELLI 8 PT | 116 |
A017 UT.RIENTRO SCUOLA | ROSSINI MARIA GRAZIA | A017 IP ALB. FORLIMPOPOLI | A017 IP VERSARI/MACRELLI SERALE 16 PT | 117 |
A017 UTILIZZO | CASTELLUCCI GIORGIO | A017 DOP | A017 IP ALB. FORLIMPOPOLI 18 | 118 |
A017 UTILIZZO | RIGHETTI GABRIELLA | A017 DOP | A017 ITC CESENATICO 9 PT | 119 |
A017 AP INTERPROVINCIALE | MONTALTI MARCO | A017 DOP RIMINI | A017 IP VERSARI/MACRELLI CE 18 | 120 |
A019 UT.RIENTRO SCUOLA | VITALI FLAVIO | A019 IPIA CESENA | A019 IP VERSARI/MACRELLI SERALE 9 PT | 121 |
A019 UT.RIENTRO SCUOLA | LAZZARI ALESSANDRA | A019 DOP | A019 IP. ALB. FORLIMP 12+SER.2+ I MAG.FORLIMP 4 =18 | 122 |
A019 UT.RIENTRO SCUOLA | PAGNI CINZIA | A019 DOP | A019 IT GARIB./DA VINCI CE 14 + ITC CE SER. 5 =19 | 123 |
A019 AP INTERPROVINCIALE | RICCARDI RAFFAELE | A019 COMO | A019 IP VERSARI/MACRELLI CE 15 + ITC CE SERALE 5 =20 | 124 |
A019 UT. CL. CONC. AFFINI | RONCHI DANIELE | A065 DOP | A019 IPIA CESENA 18 | 125 |
A020 AP INTERPROVINCIALE | BONINI ANDREA | A020 RAVENNA | A020 ITI FORLI' 17 + IPIA SAVIGNANO 3 = 20 | 126 |
A021 UT.RIENTRO SCUOLA | BOSCHI PATRIZIA | A021 DOP | A021 LICEO ARTISTICO FORLI' 18 | 127 |
A025 UT.RIENTRO COMUNE | ZOLI PERLA | A025 LIC. SC. SAVIGNANO | A025 L. SCIENT. FORLI' 14 + LIC. CLASSICO FO 4 =18 | 128 |
A025 AP INTERPROVINCIALE | MELE GIUSEPPA | A025 NAPOLI | A025 LICEO SCIENTIFICO SAVIGNANO 18 | 129 |
A029 UT.RIENTRO SCUOLA | ARIEMMA GIOVANNA | A029 IT SAFFI /ALBERTI FORLI' | A029 LIC. SC. FORLI' 18 | 130 |
A029 UT.RIENTRO SCUOLA | FAGIOLI FRANCESCO | A029 L. LING. CESENA | A029 L. CLASSICO CESENA 18 | 131 |
A029 AP INTERPROVINCIALE | AMICI PIERANGELO | A029 RAVENNA | A029 IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 | 132 |
A029 AP INTERPROVINCIALE | GIUDITTA GIUSEPPE | A029 RAVENNA | A029 LICEO LINGUISTICO CESENA 18 | 133 |
A029 AP INTERPROVINCIALE | FASANELLI PAOLA | A029 RAVENNA | A029 IP VERSARI/MACRELLI CE 18 | 134 |
A031 UTILIZZO | BERTOZZI MANUELA | A031 DOP | A031 IP VERS/MACR 4+IP RUFFILLI 2+SER. 2 =8 + 10 DISP | 135 |
A038 AP PROVINCIALE | TEODORANI BARBARA | A038 IPIA CESENA | A039 IP. ALBERGHIERO FORLIMPOPOLI 12 p.t. | 136 |
A047 AP INTERPROVINCIALE | MAUTONE GILDA | A047 ROMA | A047 IPIA CESENA 18 | 137 |
A049 UTILIZZO SOPRANN. | FRATTAGLI CRISTIANO | A049 ITC FORLI' | A049 LICEO CLASS.FO 16 + LICEO SC. FO 4 =20 | 138 |
A049 AP PROVINCIALE | CORZANI MARIA GRAZIA | A049 LICEO LINGUISTICO CESENA | A049 LICEO SCIENTIFICO BAGNO 12 PT | 139 |
A049 AP PROVINCIALE | D'ONOFRIO GIANLUIGI | A049 LICEO SCIENTIFICO CESENA | A049 LICEO SCIENTIFICO CESENATICO 18 | 140 |
A050 UT.RIENTRO SCUOLA | MAGGIOLI SANDRA | A050 ITC CESENA | A050 IP VERS/MACR CE SERALE 12 + DIURNO 7 = 19 | 141 |
A050 UT.RIENTRO SCUOLA | SEVERI ANTONELLA | A050 LICEO ARTISTICO FO | A050 IP RUFFILI FO SERALE 18 | 142 |
A050 AP PROVINCIALE | GARAVINI GABRIELE | A050 IP ALBERG. FORLIMPOPOLI | A050 LICEO ARTISTICO FORLI 18 | 143 |
A050 AP PROVINCIALE | LACAVA LOREDANA | A050 IP ALBERG. FORLIMPOPOLI | A050 ITC CESENA 18 | 144 |
A050 AP PROVINCIALE | FIORI VERONICA | A050 I.T.GARIBALDI /DA VINCI CE | A050 I.T.C. FORLI' ORE 18 | 145 |
A050 AP PROVINCIALE | CAMPANELLI NICOLETTA | A050 I. P. ALB. FORLIMPOPOLI | A050 I.T. GARIBALDI /DA VINCI CESENA 18 | 146 |
A050 AP INTERPROVINCIALE | CIAMMITTI ELENA | A050 RIMINI | A050 ITC CESENA 18 | 147 |
A050 AP INTERPROVINCIALE | MASUCCI SONIA | A050 RIMINI | A050 I.T. GARIBALDI /DA VINCI CESENA 18 | 148 |
A051 UT.RIENTRO SCUOLA | BENDI CARLOTTA CECILIA | A051 LIC. CLASS. FO | A051 LICEO SCIENTIFICO FO 14 PT PRECEDE | 149 |
A051 UT.RIENTRO SCUOLA | TASSANI ISABELLA | A051 LIC. LING. CESENA | A051 LICEO SCIENTIFICO CESENA 18 | 150 |
A051 AP INTERPROVINCIALE | MARCUCCI VANJA | A051 ROMA | A051 LICEO CLASSICO FORLI' 18 | 151 |
A051 AP INTERPROVINCIALE | GERBINO GIULIANA | A051 ROMA | A051 LICEO CLASSICO FORLI' 12 p.t. | 152 |
A051 AP INTERPROVINCIALE | CALABRIA CARMELA | A052 BOLOGNA | A051 LICEO LINGUISTICO CESENA 18 | 153 |
A060 AP INTERPROVINCIALE | MARALDI ANNA CHIARA | A060 BOLOGNA | A060 LIC.CLASS. CESENA 12 + IT GARIB/DA VINCI 6 = 18 | 154 |
A061 UTILIZZO DOP | CASADEI ALESSANDRA | A061 DOP | A061 LICEO ARTISTICO FO 5 + LICEO CL. FO 4 = 9 P.T. | 155 |
A072 UTILIZZO D'UFFICIO | TURCO ALBINO | A072 DOP | A072 IT GARIBALDI/DA VINCI CE 18 | 156 |
A075 UT.RIENTRO SCUOLA | FIUZZI SAURA | A075 DOP | A075 ITC CESENA 8 + 10 DISPOSIZIONE =18 | 157 |
A075 UT.RIENTRO SCUOLA | NANNI VINICIA | A075 DOP | A075 ITC FO 4 + 14 A DISP. = 18 | 158 |
A075 UTILIZZO | SCAIOLI PAOLA | A075 DOP | IP .ALBERGHIERO FORLIMPOPOLI 18 ORE A DISP. | 159 |
A076 UT.RIENTRO SCUOLA | PASI PATRIZIA | A076 DOP | A076 IP RUFFILLI FO 2 +SER. 3+ 13 DISPOSIZIONE | 160 |
A076 UTILIZZO D'UFFICIO | FABBRI CARLA | A076 DOP | A076 IP VERSARI/MACRELLI CE 14 + 4 DISPOSIZIONE | 161 |
A076 UTILIZZO D'UFFICIO | FOSCHI LORENA | A076 DOP | A076 IP VERS/MACR SER. CE 6 + 12 a disp.= 18 | 162 |
A246 AP INTERPROVINCIALE | FAEDI FRANCESCA | A246 MODENA | A246 ITC CESENA 15 + LICEO CLASSICO CE 3 =18 | 163 |
A346 AP INTERPROVINCIALE | VENDRAMINETTO LAURA | A346 RIMINI | A346 ITI CESENA ORE 18 | 164 |
A546 AP INTERPROVINCIALE | BRAGAGNI PAOLO | A546 FERRARA | A546 LICEO LINGUISTICO CESENA 9 PT | 165 |
C040 UTILIZZO | BELLINI MARINO | C040 DOP | C040 ITAER FORLI' 12 + 6 DISPOSIZIONE | 166 |
C040 UTILIZZO D'UFFICIO | LAZZARI GIULIANO | C040 DOP | C040 ITAER FORLI' 18 DISPOSIZIONE | 167 |
C080 UTILIZZO D'UFFICIO | GORINI EMANUELE | C080 DOP | C080 I.T.AER. FORLI' 6 + 12 DISP. =18 | 168 |
C240 UT.RIENTRO COMUNE | CARROLI FILIPPO | C240 DOP | C240 ITAER 9 + IT SAFFI/ALB. 3 + IT GARIB./DA VINCI 6 = 18 | 169 |
C270/C290 UTILIZZO D'UFFICIO | TAGARELLI GIACOMO | C290 DOP | C270 IPIA CE 8 +2 A DISP. + C290 ITAER FO 8 = 18 | 170 |
C290 UTILIZZO | PERRI ANTONIO | C290 DOP | C290 IPIA SAV. 5 + 2 DISP +ITI SAV. 5 + IT GAR/DAV. 6 = 18 | 171 |
C300 UTILIZZO D'UFFICIO | GATTA MAURIZIO | C300 DOP | C310 ITI CESENA 18 | 172 |
C300 CONFERMA UTILIZZO | SILIMBANI BRIGIDA | C300 DOP | C310 ITI CESENA 19 | 173 |
C450 UTILIZZO D'UFFICIO | CREMESANI DANILA | C450 DOP | C450 IP S.PATRIGN.SER. 3 + IP. VERS./ MACR. 15 DISP =18 | 174 |
C450 UTILIZZO D'UFFICIO | MARIANI ANGELICA | C450 DOP | C450 IP RUFFILLI FO SER 8 + 10 A DISP = 18 | 175 |
C450 UTILIZZO | CAPACCI ORNELLA | C450 DOP | C450 IPIA CESENA 18 DISPOSIZIONE | 176 |
C999 UTILIZZO D'UFFICIO | CAMPANA STEFANO | C999 | C999 ITC CESENA 18 DISP | 177 |
C260 UTILIZZO | ASIRELLI GIANLUCA | C999 | C260 ITAER FO 10+ ITI FO 8 =18 | 178 |
C240 UTILIZZO | BATTISTINI MANUELA | C999 | C240 ITI SAV. 5 + 8 DISP+ IPIA SAV. 5 = 18 | 179 |
C430 AP INTERPROVINCIALE | RICCI LAURA | C430 PARMA | C430 IT SAFFI/ALBERTI FORLI' 18 | 180 |
C430 AP INTERPROVINCIALE | VISANI SILVIA | C430 PARMA | C430 I.T. GARIBALDI /DA VINCI CESENA 18 | 181 |
D602 UT.RIENTRO SCUOLA | GIUNCHI DANIELE | D602 DOP | D602 LICEO ARTISTICO FORLI' 19 | 182 |
Forlì, 27 agosto 2014 | Il Dirigente Reggente | |||
F.to Agostina Melucci |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 27/08/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 27/08/2014 |
Permalink: UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE DOCENTI 1° E 2°GRADO | Tag: UTILIZZI E ASS.PROVVISORIE DOCENTI 1° E 2°GRADO |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 1165 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
INTERPELLI DOCENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA
OPENFORM-CONVENZIONE
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
ARAN - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
Servizi di CAF e Patronato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
