SITUAZIONE NOMINE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
CONCORSO ORDINARIO
PUBBLICHIAMO LA SITUAZIONE DELLE NOMINE IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA DA CONCORSO ORDINARIO NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Si sono svolte, in data odierna 25/08/2014, le operazioni di nomina in ruolo per la scuola dell’infanzia, posto comune, e scuola dell’infanzia, sostegno. Le operazioni di nomina sono terminate alle ore 15. L’ultimo nominato occupava la posizione 190. Si è concordata una prossima convocazione partendo dal posto 191. Ciò perchè, d’accordo tutti i sindacati, si è valutato opportuno rimandare alcune nomine, visti gli assenti, piuttosto che procedere d’ufficio con il risultato, ormai noto, di penalizzare i candidati presenti. La prossima convocazione sarà a giorni e si prevede che anche questa graduatoria, come quella della primaria, si esaurirà. Intanto vi informiamo che sono stati esauriti gli elenchi di sostegno, scuola dell'infanzia per cui i posti rimasti saranno assegnati alle GAE.
Al momento sono rimasti:
BO 0 posto comune 7 sostegni
FE 1 posto comune 2 sostegni
FC 1 posto comune 0 sostegni
MO 11 posto comune 4 sostegni
PR 0 posto comune 1 sostegno
PC 0 posto comune 2 o 3 sostegni avendo rinunciato una candidata al posto comune, non sappiamo se è stata cancellata anche dal sostegno.
RA 3 posto comune 4 sostegni
RE 0 posto comune 1 sostegno
RN 0 posto comune 2 sostegni.
Di seguito i prospetti completi di tutte le nomine di posto comune scuola primaria, infanzia e relativi sostegni.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE A.S. 2014/15 |
||||
OPERAZIONI DEL 23/08/2014 - PRIMARIA |
||||
CONTINGENTE CONCORSI ORDINARI | ||||
197 | ||||
PROVINCIA | Posti | nominativo | Posto grad. | note |
BOLOGNA | 1 | ZINGARETTI GLORIA | 153 | |
2 | POLI FRANCESCA | 160 | ||
3 | MONTANARI MARCELLA | 167 | ||
4 | MADORE IRENE | 171 | ||
5 | CERASANI VALENTINA | 175 | ||
6 | COSTA ELEONORA | 177 | ||
7 | DEL SORBO CHIARA | 179 | ||
8 | BATTISTELLA ANNA | 184 | ||
9 | TUSA GIOVANNI | 187 | ||
10 | SCARAMAGLI BENEDETTA | 188 | ||
11 | LA BARBERA GIOVANNI | 192 | ||
12 | FRATI LUCIA | 193 | ||
13 | CUPPI MARIA GRAZIA | 199 | ||
14 | IANNITTI VANESSA ANNA | 208 | ||
15 | FABENI ELISA | 213 | ||
16 | BARZON ERIKA | 215 | ||
17 | BRUSCO SANDRA | 217 | ||
18 | TONINI STEFANIA | 221 | ||
19 | ORLANDO SILVIA | 227 | ||
20 | OTTAVIANI FRANCESCA | 229 | ||
21 | GRANDI LAURA | 232 | ||
22 | DE ROGATIS SARA | 236 | ||
23 | VRICELLA AGNESE | 242 | ||
24 | MIRRI GRAZIA | 243 | ||
25 | CASTEGNARO MARIA | 245 | ||
26 | ROMANO RICCARDO | 246 | ||
27 | BRUNELLI FEDERICA | 248 | ||
28 | SARTI ERIKA | 251 | ||
29 | BASTIA ELISA | 257 | ||
30 | BRAGAGLIA FRANCESCA | 258 | ||
31 | PANEBIANCO ANNA | 259 | ||
32 | MUSIANI CRISTINA | 263 | ||
33 | FAGGIOLI FRANCESCA | 265 | ||
34 | FERMI CECILIA | 268 | ||
35 | BURGIO ILENIA | 270 | ||
36 | GABRIELE IRENE | 273 | ||
37 | SARTI CRISTINA | 278 | ||
38 | MAININI ALESSANDRA | 284 | ||
39 | ROMEO MARGHERITA | 287 | ||
40 | LODI MARIA | 288 | ||
41 | LAMBERTINI LETIZIA | 290 | ||
42 | BERTI ORIELLA | 293 | ||
43 | RUGIANO ROSANNA | 295 | ||
44 | FERRARI ALICE | 296 | ||
45 | FERRUCCI ANTONIA | 303 | ||
46 | RINALDI LUIGI | 305 | ||
47 | LAMMARDO CARMEN | 306 | ||
48 | NAZZARI BARBARA | 311 | ||
49 | POSA ALICE | 315 | ||
50 | GERFO GIUSEPPA | 316 | ||
51 | GANGEMI GIUDITTA | 318 | ||
52 | DI BENEDETTO MARIA | 320 | ||
53 | GIACOMETTI ERIKA | 327 | ||
54 | BERGAMINI MARIALUIGIA | 330 | ||
55 | BECCIU SABRINA | 333 | ||
56 | BERTANI ANNA MARIA | 335 | ||
57 | ||||
FERRARA | 1 | FERRARO ERSILIA | 146 | |
2 | FOGLI ELEONORA | 180 | ||
3 | MALAGUTI ILENIA | 216 | ||
4 | MERLO GIULIA | 252 | ||
FORLI' CESENA | 1 | BENEDETTI CARLOTTA | 191 | |
2 | BRICCOLANI FRANCESCA | 198 | ||
3 | PIRETTI IRENE | 220 | ||
4 | GIANFANTI BENEDETTA | 234 | ||
5 | RINALDINI MARINA | 262 | ||
6 | SCAVETTA FRANCESCA | 266 | ||
7 | BAGNOLI RAFFAELLA | 271 | ||
8 | CAPORALI SARA | 322 | ||
MODENA | 1 | MONTANARI ELISA | 156 | |
2 | BOSI CHIARA | 168 | ||
3 | SANTINELLI STEFANIA | 186 | ||
4 | TASSI ELENA | 201 | ||
5 | GOLDONI ANNA | 211 | ||
6 | LEONARDI EUGENIA | 230 | ||
7 | MAGNANI SIMONA | 237 | ||
8 | CAPUANO SERENA | 241 | ||
9 | CALVI FAUSTA | 267 | ||
10 | CECCONI LARA | 277 | ||
11 | MARTUCCI MARIA DONATA | 280 | ||
12 | ARCHIELLI CHIARA | 282 | ||
13 | LEO GIOVANNA | 292 | ||
14 | PROTO GIOVANNA | 294 | ||
15 | LORENZI ELISA | 302 | ||
16 | VINCETTI CRISTINA | 307 | ||
17 | TOLLARI AURELIO | 309 | ||
18 | ACCANTONATO - AMBROSINO INSERITA CON RIS | 310 | ||
19 | BENEVENTI ROBERTA | 337 | ||
PARMA | 1 | CORSINO SARA | 147 | |
2 | BERGAMASCHI CHIARA | 161 | ||
3 | BERGANTINO MARIACRISTINA | 163 | ||
4 | COSMI ERICA | 166 | ||
5 | SCROCCARO FEDERICO | 176 | ||
6 | GARULLI LUISA | 195 | ||
7 | BARBERA SALVATORE | 205 | ||
8 | CAGGIATI ELENA | 219 | ||
9 | AGOSTI ELISABETTA | 249 | ||
10 | COLLA MADDALENA MARIA | 250 | ||
11 | MENEGHELLI MANUELA LAURA | 312 | ||
12 | VERRI CRISTIANA | 314 | ||
13 | ROLLERI ELIANA MARGHERITA | 319 | ||
14 | VINCINI MARIA LAURA | 324 | ||
15 | BACCHINI LIANA | 338 | ||
PIACENZA | 1 | GIACOPAZZI SARA | 148 | |
2 | CAVANNA BARBARA | 200 | ||
3 | TIBUSSI VALENTINA | 212 | ||
4 | BOSI ALESSANDRA | 218 | ||
5 | GUERRIERO MARIANEVE | 222 | ||
6 | REGE' ELISA BARBARA | 223 | ||
7 | CASTIGNOLA DARIA | 235 | ||
8 | MAGNANI SONIA | 244 | ||
9 | ORBETELLI IRENE | 253 | ||
10 | TIRAMANI ELISABETTA | 269 | ||
11 | BRACESCHI ERIKA | 274 | ||
12 | ANSELMI ENRICA | 279 | ||
13 | FERRARI MARIA AUGUSTA | 286 | ||
14 | MONTANARI AGNESE | 299 | ||
RAVENNA | 1 | BOSI MIRKA | 174 | |
2 | ZAULI SERENA | 194 | ||
3 | TURICCHIA MERIS | 197 | ||
4 | ACCANTONATO -MATACENA INSERITA CON RIS | 207 | ||
5 | CASADIO CHIARA | 228 | ||
6 | TARRONI ERICA | 231 | ||
7 | SACCO MARIANNINA | 256 | ||
8 | BINZONI DANIELA | 275 | ||
9 | TIMONCINI MAICOL | 283 | ||
10 | TORELLI ARIANNA | 285 | ||
11 | PASI FABRIZIO | 289 | ||
12 | MAZZOTTI FRANCESCA | 301 | ||
13 | CHIMINELLO LAURA | 321 | ||
14 | GARBATO MADDALENA | 325 | ||
15 | SAMORI' FRANCESCA | 329 | ||
16 | FRANZOSO CHIARA | 334 | ||
REGGIO EMILIA | 1 | MARAZZI ELENA | 149 | |
2 | BARONI MANUELA | 150 | ||
3 | SALERNO LUCIA | 158 | ||
4 | CAMURRI FABIANA | 159 | ||
5 | BERTACCHINI GIOVANNA | 196 | ||
6 | GALEOTTI GIULIA | 260 | ||
7 | SPINELLI MANUELA | 261 | ||
8 | MARTENA GABRIELLA | 264 | ||
9 | LIPPIELLO MARIA | 281 | ||
10 | FACCINI SIMONETTA | 291 | ||
11 | MINGORI LAURA | 298 | ||
12 | NAPOLITANO LAURA- TAR FAVOREVOLE | 300 | ||
13 | BELLENTANI MARIARITA | 308 | ||
14 | CASALI ELISABETTA | 313 | ||
15 | GHINOI AGNESE | 317 | ||
16 | D'EUFEMIA ANTONELLA | 323 | ||
17 | VEZZOSI BARBARA | 326 | ||
18 | PASQUALI CHIARA | 328 | ||
19 | ACCANTONATO - SORACE INSERITA CON RIS | 331 | ||
20 | GARUTI SARA | 332 | ||
21 | SHORTT JENNIFER | 336 | ||
RIMINI | 1 | GIOVANARDI CHIARA | 155 | |
2 | USLENGHI CHIARA | 162 | ||
3 | FELICI MONICA | 164 | ||
4 | RINALDI GIULIA | 178 | ||
5 | DELLA PORTA CRISTIANA | 233 | ||
6 | LORENZI SIMONA | 254 | ||
7 | MARTORELLI MANUELA | 272 | ||
8 | VITALE VIVIANA | 276 | ||
9 | TRIFONI KATIA | 297 | ||
10 | ACCANTONATO - BARAVELLI INSERITA CON RIS | 304 | ||
OPERAZIONI DEL 23/08/2014 - SOSTEGNO PRIMARIA | ||||
CONTINGENTE CONCORSI ORDINARI | ||||
183 | ||||
PROVINCIA | Posti | nominativo | Posto grad. | note |
BOLOGNA | 1 | DE SARIO FRANCESCA | 83 | |
FERRARA | 1 | ZAGHI SILVIA | 1 EL AGG | |
FORLI' CESENA | 1 | |||
MODENA | 1 | |||
PARMA | 1 | MAGNANI VALENTINA | 82 | |
PIACENZA | 1 | |||
RAVENNA | 1 | |||
REGGIO EMILIA | 1 | |||
RIMINI | 1 | MARINI ALICE | 84 | |
OPERAZIONI DEL 25/08/2014 - INFANZIA | ||||
CONTINGENTE CONCORSI ORDINARI | ||||
120 | ||||
PROVINCIA | Posti | nominativo | Posto grad. | note |
BOLOGNA | 1 | DESTITO SERENA | 62 | |
2 | DE VIVO RIPALTA | 69 | ||
3 | BENNI FRANCESCA | 73 | ||
4 | CERASANI VALENTINA | 75 | ||
5 | ACCANTONATO POSTO CERNICCHIARO | 76 | ||
6 | LO CALZO LINDA | 79 | ||
7 | PERSIANI ELEONORA | 80 | ||
8 | FERRI DANIELA | 81 | ||
9 | MAUGERI BRUNELLA | 86 | ||
10 | OPPIDI ERICA | 88 | ||
11 | TAMBINI BARBARA | 91 | ||
12 | PUGLIESE MARCO -TAR FAVOREVOLE | 93 | ||
13 | VOLTA CRISTIANA | 96 | ||
14 | SOLAROLI ELISA | 101 | ||
15 | BASSINI CINZIA | 102 | ||
16 | ZANOTTI MARTINA | 103 | ||
17 | RISTORI ELISA | 109 | ||
18 | TARTARUGA GESSICA | 112 | ||
19 | BELLANCA SIMONA | 113 | ||
20 | STANIZZI OLEANDRA | 120 | ||
21 | GISSARA VALENTINA | 125 | ||
22 | BRESSAN ELEONORA | 127 | ||
23 | PANCOTTI CECILIA | 129 | ||
24 | BRUSCO SANDRA | 135 | ||
25 | RUGGIERO DANIELA | 143 | ||
26 | DI CARLO MARILENA | 147 | ||
27 | SACCHI KATIA | 152 | ||
28 | MARCHI RITA | 156 | ||
29 | CAPPELLO FILOMENA | 160 | ||
30 | DI SANTIS ANGELA | 173 | ||
31 | VENTURI SIMONA | 175 | ||
FERRARA | 1 | CISTERNA VALENTINA | 77 | |
2 | BUSO RAFFAELA | 111 | ||
3 | CRIVELLARO ISABELLA GIULIA | 148 | ||
4 | CAMATARRI ALESSIA | 151 | ||
5 | BRAGAGLIA FRANCESCA | 157 | ||
6 | SCANAVINI DANIELA | 167 | ||
7 | ||||
FORLI' CESENA | 1 | TASSERA IVANA | 65 | |
2 | LEONI MARTINA | 71 | ||
3 | DI SANTO GIULIANA | 82 | ||
4 | MARCHESI NADIA | 83 | ||
5 | CASADEI SARA | 95 | ||
6 | MASTRANDREA MONICA | 99 | ||
7 | ARMAO LAURA | 121 | ||
8 | MAIORANO CAROLINA ALESSANDRA | 123 | ||
9 | SAMORI' FRANCESCA | 124 | ||
10 | SERRA GIORGIA | 132 | ||
11 | MUSCO VALERIA | 134 | ||
12 | RINALDINI MARINA | 158 | ||
13 | TIBERI MILENA | 187 | ||
14 | DE GIGLIO MARIA | 189 | ||
MODENA | 1 | CORDAZZO PATRIZIA | 61 | |
2 | ROSSI FEDERICA | 68 | ||
3 | ROSSI MARINA | 84 | ||
4 | MANTOVANI FRANCESCA | 107 | ||
5 | FONTANAROSA CARMINE | 119 | ||
6 | BONI VALENTINA | 138 | ||
7 | MORINI ANGELA | 140 | ||
8 | BAISTROCCHI ELENA | 161 | ||
9 | MONTAGNOLA MARIAROSARIA | 164 | ||
10 | SALINI ELENA | 169 | ||
11 | ALOISIO EMANUELA | 170 | ||
12 | TURRINI SIMONA | 177 | ||
13 | BASSI MASSIMO | 178 | ||
14 | MANGIACAPRA CLAUDIO | 179 | ||
15 | VERASANI GIORGIA | 182 | ||
16 | VENTURELLI JESSICA | 184 | ||
17 | SABBATINI FRANCESCA | 186 | ||
18 | LANOTTE SABRINA ELISA | 188 | ||
19 | FAVALI SILVIA | 195 | ||
PARMA | 1 | TRIVELLONI MORENA | 97 | |
2 | GHIRETTI CONSUELO | 106 | ||
3 | PORTA SILVIA | 128 | ||
4 | GUARRACI MARIA | 139 | ||
5 | RUGGERI ELISA | 146 | ||
6 | LIVOLSI TESSA | 150 | ||
PIACENZA | 1 | PANDINI FRANCESCA | 104 | |
2 | VALLAVANTI LAURA | 114 | ||
3 | MISEROTTI SILVIA | 115 | ||
4 | SALI ROBERTA | 126 | ||
5 | SPELTA ELENA | 133 | ||
RAVENNA | 1 | DE ANNA GIULIA | 63 | |
2 | NANNINI LUANA | 116 | ||
3 | MALAVOLTI KATIA | 145 | ||
4 | GESSAROLI ERICA | 163 | ||
5 | MAZZOTTI FEDERICA | 165 | ||
6 | BIANCHI BAZZI ELENA | 166 | ||
7 | ROS TIZIANA | 168 | ||
8 | MORSIANI SONIA | 180 | ||
9 | TORRES GRAZIA LUCIA | 181 | ||
REGGIO EMILIA | 1 | ALBERTINI ELENA | 92 | |
2 | NASTI ELVIRA | 94 | ||
3 | SAVASTANO AMBRA | 98 | ||
4 | SCALABRINI ALICE | 108 | ||
5 | BETTARI FRANCO | 110 | ||
6 | BARCA MONICA | 118 | ||
7 | COSTI NADIA | 130 | ||
8 | CALZOLARI CHIARA | 131 | ||
RIMINI | 1 | TORCHIA MARIAGRAZIA | 66 | |
2 | PASTOCCHI VALENTINA | 72 | ||
3 | DESERI SABRINA | 78 | ||
4 | MINA MARIANNA | 87 | ||
5 | PARINI ERICA | 155 | ||
6 | CASTELLANI FEDERICA | 159 | ||
OPERAZIONI DEL 25/08/2014 - INFANZIA | ||||
CONTINGENTE CONCORSI ORDINARI | ||||
120 | ||||
PROVINCIA | Posti | nominativo | Posto grad. | note |
BOLOGNA | 1 | DESTITO SERENA | 62 | |
2 | DE VIVO RIPALTA | 69 | ||
3 | BENNI FRANCESCA | 73 | ||
4 | CERASANI VALENTINA | 75 | ||
5 | ACCANTONATO POSTO CERNICCHIARO | 76 | ||
6 | LO CALZO LINDA | 79 | ||
7 | PERSIANI ELEONORA | 80 | ||
8 | FERRI DANIELA | 81 | ||
9 | MAUGERI BRUNELLA | 86 | ||
10 | OPPIDI ERICA | 88 | ||
11 | TAMBINI BARBARA | 91 | ||
12 | PUGLIESE MARCO -TAR FAVOREVOLE | 93 | ||
13 | VOLTA CRISTIANA | 96 | ||
14 | SOLAROLI ELISA | 101 | ||
15 | BASSINI CINZIA | 102 | ||
16 | ZANOTTI MARTINA | 103 | ||
17 | RISTORI ELISA | 109 | ||
18 | TARTARUGA GESSICA | 112 | ||
19 | BELLANCA SIMONA | 113 | ||
20 | STANIZZI OLEANDRA | 120 | ||
21 | GISSARA VALENTINA | 125 | ||
22 | BRESSAN ELEONORA | 127 | ||
23 | PANCOTTI CECILIA | 129 | ||
24 | BRUSCO SANDRA | 135 | ||
25 | RUGGIERO DANIELA | 143 | ||
26 | DI CARLO MARILENA | 147 | ||
27 | SACCHI KATIA | 152 | ||
28 | MARCHI RITA | 156 | ||
29 | CAPPELLO FILOMENA | 160 | ||
30 | DI SANTIS ANGELA | 173 | ||
31 | VENTURI SIMONA | 175 | ||
FERRARA | 1 | CISTERNA VALENTINA | 77 | |
2 | BUSO RAFFAELA | 111 | ||
3 | CRIVELLARO ISABELLA GIULIA | 148 | ||
4 | CAMATARRI ALESSIA | 151 | ||
5 | BRAGAGLIA FRANCESCA | 157 | ||
6 | SCANAVINI DANIELA | 167 | ||
FORLI' CESENA | 1 | TASSERA IVANA | 65 | |
2 | LEONI MARTINA | 71 | ||
3 | DI SANTO GIULIANA | 82 | ||
4 | MARCHESI NADIA | 83 | ||
5 | CASADEI SARA | 95 | ||
6 | MASTRANDREA MONICA | 99 | ||
7 | ARMAO LAURA | 121 | ||
8 | MAIORANO CAROLINA ALESSANDRA | 123 | ||
9 | SAMORI' FRANCESCA | 124 | ||
10 | SERRA GIORGIA | 132 | ||
11 | MUSCO VALERIA | 134 | ||
12 | RINALDINI MARINA | 158 | ||
13 | TIBERI MILENA | 187 | ||
14 | DE GIGLIO MARIA | 189 | ||
MODENA | 1 | CORDAZZO PATRIZIA | 61 | |
2 | ROSSI FEDERICA | 68 | ||
3 | ROSSI MARINA | 84 | ||
4 | MANTOVANI FRANCESCA | 107 | ||
5 | FONTANAROSA CARMINE | 119 | ||
6 | BONI VALENTINA | 138 | ||
7 | MORINI ANGELA | 140 | ||
8 | BAISTROCCHI ELENA | 161 | ||
9 | MONTAGNOLA MARIAROSARIA | 164 | ||
10 | SALINI ELENA | 169 | ||
11 | ALOISIO EMANUELA | 170 | ||
12 | TURRINI SIMONA | 177 | ||
13 | BASSI MASSIMO | 178 | ||
14 | MANGIACAPRA CLAUDIO | 179 | ||
15 | VERASANI GIORGIA | 182 | ||
16 | VENTURELLI JESSICA | 184 | ||
17 | SABBATINI FRANCESCA | 186 | ||
18 | LANOTTE SABRINA ELISA | 188 | ||
19 | FAVALI SILVIA | 195 | ||
PARMA | 1 | TRIVELLONI MORENA | 97 | |
2 | GHIRETTI CONSUELO | 106 | ||
3 | PORTA SILVIA | 128 | ||
4 | GUARRACI MARIA | 139 | ||
5 | RUGGERI ELISA | 146 | ||
6 | LIVOLSI TESSA | 150 | ||
PIACENZA | 1 | PANDINI FRANCESCA | 104 | |
2 | VALLAVANTI LAURA | 114 | ||
3 | MISEROTTI SILVIA | 115 | ||
4 | SALI ROBERTA | 126 | ||
5 | SPELTA ELENA | 133 | ||
RAVENNA | 1 | DE ANNA GIULIA | 63 | |
2 | NANNINI LUANA | 116 | ||
3 | MALAVOLTI KATIA | 145 | ||
4 | GESSAROLI ERICA | 163 | ||
5 | MAZZOTTI FEDERICA | 165 | ||
6 | BIANCHI BAZZI ELENA | 166 | ||
7 | ROS TIZIANA | 168 | ||
8 | MORSIANI SONIA | 180 | ||
9 | TORRES GRAZIA LUCIA | 181 | ||
REGGIO EMILIA | 1 | ALBERTINI ELENA | 92 | |
2 | NASTI ELVIRA | 94 | ||
3 | SAVASTANO AMBRA | 98 | ||
4 | SCALABRINI ALICE | 108 | ||
5 | BETTARI FRANCO | 110 | ||
6 | BARCA MONICA | 118 | ||
7 | COSTI NADIA | 130 | ||
8 | CALZOLARI CHIARA | 131 | ||
RIMINI | 1 | TORCHIA MARIAGRAZIA | 66 | |
2 | PASTOCCHI VALENTINA | 72 | ||
3 | DESERI SABRINA | 78 | ||
4 | MINA MARIANNA | 87 | ||
5 | PARINI ERICA | 155 | ||
6 | CASTELLANI FEDERICA | 159 | ||
OPERAZIONI DEL 25/08/2014 - SOSTEGNO INFANZIA | ||||
CONTINGENTE CONCORSI ORDINARI | ||||
28 | ||||
PROVINCIA | Posti | nominativo | Posto grad. | note |
BOLOGNA | 1 | DALL'OLIO MANUELA | 37 - 142 C | |
FERRARA | 1 | |||
FORLI' CESENA | 1 | BRANCHETTI DANIELA | 41 | |
MODENA | 1 | |||
PARMA | 1 | SETTIMINI SABRINA | 2 EL AGG - 162 C | |
2 | ||||
PIACENZA | 1 | |||
RAVENNA | 1 | |||
REGGIO EMILIA | 1 | |||
RIMINI | 1 | GIANNINI STELLA | 40 |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 25/08/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 25/08/2014 |
Permalink: SITUAZIONE NOMINE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA | Tag: SITUAZIONE NOMINE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 1107 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
INTERPELLI DOCENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA
OPENFORM-CONVENZIONE
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
ARAN - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
Servizi di CAF e Patronato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
NOTIZIE U.Di.Con. Unione dei Consumatori
ASSICURAZIONE GRATUITA ISCRITTI
Ufficio legale
Scuole italiane all'estero
Messaggi e Circolari dell'INPS
BANDI INPS/INPDAP:
CORRIERI
CONVENZIONI E SCONTI PER I TESSERATI SNALS