PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA DAL 01/09/2013 ED ASSUNZIONE IN RUOLO DAL 01/09/2014
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - NEO ASSUNTI A.S. 2013/14 |
||||
COGNOME | NOME | GRAD.PERM. 05/08/2013 | L.128/2013 | |
1 | STRUZZIERO | MARISTELLA | posto 1 punti 60,50 | |
2 | VILLA | ELENA | posto 2 punti 59,48 | |
3 | AVAGNANO | GILDA | posto 3 punti 59,25 | |
4 | CECCARONI | SIMONA | posto 4 punti 58,42 | |
5 | MAZZOTTI | GIOVANNA | posto 5 punti 57,70 | |
6 | CAPORALI | STEFANIA | posto 6 punti 57,25 | |
7 | VALTANCOLI | LORETTA | posto 7 punti 56,73 | |
8 | BERARDI | IOLANDA | posto 8 punti 56,45 | |
9 | MEDRI | CHIARETTA | posto 9 punti 54,72 | |
10 | MONTI | NADIA | posto 10 punti 54,45 | |
11 | RAGAZZINI | MARIA LETIZIA | posto 11 punti 53,53 | |
12 | NANNI | DANIELA | posto 12 punti 52,90 | |
13 | ROSSI | BARBARA | posto 13 punti 52,67 | |
14 | BARUCCI | MARIA ROSA | posto 14 punti 51,90 | |
15 | LITRICO | PATRIZIA | posto 15 punti 51,65 | |
16 | GENTILINI | PAOLO | posto 16 punti 51,10 | |
17 | GIUNCHI | GIANCARLO | posto 17 punti 50,50 | |
18 | BARASA | LAILA | posto 18 punti 50,48 | |
19 | BORGHETTI | KATIUSCIA | posto 19 punti 50,00 | |
20 | FANTINI | ANTONIO | posto 20 punti 49,50 | |
21 | FIORI | ANTONELLA | posto 21 punti 48,75 | |
22 | CANTONI | SILVIA | SM "Arfelli" | |
23 | VALENTI | PATRIZIA | DD 7° Forlì | |
ASSISTENTI TECNICI - NEO ASSUNTI A.S. 2013/14 |
||||
COGNOME | NOME | GRAD.PERM. 05/08/2013 | ||
1 | CASADEI | DAVIDE | posto 1 punti 75,17 AR02 | |
2 | LODOVICHETTI | FLAVIO | posto 2 punti 72,83 AR15 | |
3 | CANACCINI | ALESSANDRA | posto 3 punti 59,67 AR02 | |
4 | MAMBELLI | MATTEO | posto 5 punti 55,00 AR02 | |
5 | FRACCHIOLLA | NICOLA | posto 6 punti 37,10 AR15 | |
6 | CANTE | NICOLA | posto 7 punti 33,80 AR02 | |
7 | ANGELI | LUCA | posto 11 punti 21,50 AR01 | |
COLLABORATORI SCOLASTICI - NEO ASSUNTI A.S. 2013/14 |
||||
COGNOME | NOME | GRAD.PERM. 05/08/2013 | ||
1 | ESPOSITO | NUNZIATINA | posto 50 punti 26,50 | |
2 | ROMAGNOLI | DEANGELA | posto 52 punti 26,10 | |
3 | MAMBELLI | CINZIA | posto 53 punti 26,00 | |
4 | IULIANO | MARA | posto 54 punti 26,00 | |
5 | RICCI | MANUELA | posto 57 punti 25,00 | |
6 | MORIANI | WALLY | posto 58 punti 24,95 | |
7 | DE VITA | PATRIZIA | posto 60 punti 24,50 | |
8 | CATACCHIO | IDA | posto 61 punti 24,50 | |
9 | DE PONTE | RAFFAELLA | posto 62 punti 24,50 |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 04/04/2014 |
Sottocategoria: Anno 2014 | Data ultima modifica: 04/04/2014 |
Permalink: ELENCO IMMESSI IN RUOLO PERSONALE ATA | Tag: ELENCO IMMESSI IN RUOLO PERSONALE ATA |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 804 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: