DOCENTI IMMESSI IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA
DOCENTI NEO NOMINATI IN RUOLO FASE 0 E A
PRIMARIA COMUNE - FASE ZERO E FASE A |
|||||
POS. GRAD. | COGNOME | NOME | DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA | FASI | SEDE ASSEGNATA |
1 | DI GIOVANNI | MARIA ANTONIETTA | 01/09/2015 | 0 | IC FORLIMPOPOLI |
2 | CARNOVALE | FRANCESCO | 01/09/2015 | 0 | IC SOGLIANO |
3 | MONTI | MARTINA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 1 |
4 | SUZZI | MARCELLA | 01/09/2015 | 0 | IC SOGLIANO |
5 | DE GIORGI | SANDRA ORNELLA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
6 | VITALI | KATIUSCIA | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 6 |
7 | MORGANTE | MARIA RAFFAELLA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
8 | PARLATO | ROSA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 5 |
9 | DEL GATTO | ANGELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. VALLE DEL MONTONE |
10 | LUCCITELLI | MARIAROSARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. CIVITELLA |
11 | VENTURI | BARBARA | 01/09/2015 | 0 | I. C. PREDAPPIO |
12 | CONTALDI | CARMEN MARIA DEL PILAR | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 6 (L. INGLESE) |
13 | VELLA | AGNESE BIAGINA | 01/09/2015 | 0 | I.C. PREDAPPIO |
14 | ROLLO | MARISTELLA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GAMBETTOLA |
15 | ZANGARI | VITTORIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
16 | RAGAZZINI | SONIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
17 | OLISTERNO | PAOLA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
18 | RIGHETTI | EMANUELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
19 | PISTOCCHI | ANNA MARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. LONGIANO |
20 | CAPIZZI | MARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
21 | PIERI | FRANCESCA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
22 | INCHISCIANO | RITA MARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
23 | CAVENAGO | LAURA | 01/09/2015 | 0 | I.C. CIVITELLA |
24 | FALCIANO | ANTONELLA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SOGLIANO |
25 | CANALI | CLAUDIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. PREDAPPIO |
26 | RAGAZZINI | MONICA | 01/09/2015 | 0 | I.C. VALLE DEL MONTONE |
27 | ATTANASIO | ROSANNA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
28 | LOMEO | DANIELA GIUSEPPA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
29 | PALMITESTA | LUCIANA ROSANNA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
30 | FELICIOTTO | LAURA | 01/09/2015 | A | I.C. PREDAPPIO |
RIVOLA | ISABELLA | A | RINUNCIA | ||
32 | FAGIOLI | NICOLETTA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
33 | LOMAGISTRO | CHIARA | 01/09/2015 | A | I.C. SOGLIANO |
34 | COLUCCI | ORNELLA | 01/09/2015 | A | I.C. CIVITELLA |
35 | MARINO | ANTONELLA | 01/09/2015 | A | I.C. CIVITELLA |
36 | DE GAETANO | ANGELA | 01/09/2015 | A | I.C. SOGLIANO |
37 | CASADEI TURRONI | GIULIA | 01/09/2015 | A | I.C. SARSINA |
38 | DE FRANCESCO | CINZIA | 01/09/2015 | A | I.C. SANTA SOFIA |
39 | FLAMINI | PAOLA | 01/09/2015 | A | I.C. SANTA SOFIA |
PRIMARIA SOSTEGNO - FASE ZERO E FASE A |
|||||
POS. GRAD. | COGNOME | NOME | DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA | FASI | SEDE ASSEGNATA |
1 | BARGELLINI | ELISA | 01/09/2015 | 0 | I. C. GATTEO |
2 | NATALI | MARIA | 01/09/2015 | 0 | D. D. FORLI' 2 |
3 | RIVA | MARCO | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
4 | PALUCCI | SILVIA | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 4 (VISTA) |
5 | GALLI | LUCIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MERCATO SARACENO |
6 | QUADRELLI | SARA | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 6 |
7 | PRATI | MONICA | 01/09/2015 | 0 | D. D. FORLI' 1 |
8 | PARISI | MARIA | 01/09/2015 | 0 | D. D. FORLI' 1 |
9 | DE MEO | MIRCO | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 (UDITO) |
10 | MAMI | ALESSANDRA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
11 | D'ALLEVA | ALESSANDRA | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 1 |
12 | BILLI | GIORGIA | 01/09/2015 | 0 | I. C FORLIMPOPOLI |
13 | LUNEDEI | ELENA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAVIGNANO |
14 | LOMBARDI | LARA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAVIGNANO |
15 | PLACUZZI | MICHELE | 01/09/2015 | 0 | D. D. CESENA 7 |
16 | CURSIO | FRANCESCO | 01/09/2015 | 0 | I.C. FORLIMPOPOLI |
17 | QUITADAMO | MICHELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. FORLIMPOPOLI |
18 | BARTOLINI | SERENA | 01/09/2015 | 0 | D.D. FORLI' 6 |
19 | BONIOLO | MARINA | 01/09/2015 | 0 | I.C. BERTINORO |
20 | GARDELLA | MARIA GIULIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MELDOLA |
21 | PIZZINELLI | RITA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MERCATO SARACENO |
22 | BARTOLINI | LETIZIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. CIVITELLA |
23 | VIGNOLI | MIRKO | 01/09/2015 | A | I.C. VALLE DEL MONTONE (VISTA) |
24 | MARCUCCI | VALENTINA | 01/09/2015 | A | I.C. VALLE DEL MONTONE |
25 | ZANCA | MICHELA | 01/09/2015 | A | I.C. MODIGLIANA |
26 | IENCINELLA | FRANCESCA | 01/09/2015 | A | I.C. MODIGLIANA |
INFANZIA COMUNE - FASE ZERO E FASE A |
|||||
POS | COGNOME | NOME | DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA | FASI | SEDE ASSEGNATA |
237 | PASCUCCI | CHIARA | 01/09/2015 | CONCORSO | I.C. GAMBETTOLA |
239 | SUPRANI | CLAUDIA | 01/09/2015 | CONCORSO | D.D. FORLI' 2 |
254 | IELARDI | ANNACARLA | 01/09/2015 | CONCORSO | I.C. CIVITELLA |
262 | TACCALITI | ALESSIA | 01/09/2015 | CONCORSO | D.D. CESENA 2 |
1 | FUIANO | STEFANIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. LONGIANO |
2 | GASPERINI | MARIA ASSUNTA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAVIGNANO |
3 | BONOLI | MILENA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
4 | PORCELLINI | ELISABETTA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 2 |
5 | SCALA | CECILIA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 2 |
6 | TROPEANO | ANNAMARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. LONGIANO |
7 | PANCISI | WERUSKA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SANTA SOFIA |
8 | CAVINA | JESSICA | 0 | RINUNCIA | |
9 | LUCCHI | ANTONELLA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 3 |
10 | FIORINI | FEDERICA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 3 |
11 | CANDOLI | EMANUELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAVIGNANO |
12 | VALENTI | GIUSEPPA MARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MERCATO SARACENO |
13 | CARBONELLI | MONICA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
14 | D'ERRICO | ELISABETTA | 0 | RINUNCIA | |
15 | LEQUIRICI | ANNARITA | 0 | RINUNCIA | |
16 | MAZZONI | FEDERICA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
17 | SALIMBENI | LUCIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. LONGIANO |
18 | BRUNO | LUISA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
19 | BARNI | MICHELA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
20 | CANALI | MONICA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 7 |
21 | ALESSANDRI | ELISA | 0 | RINUNCIA | |
22 | BERTACCINI | CRISTINA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
23 | CICOGNANI | FEDERICA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
24 | SPAZZOLI | LISA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
25 | VIOLANI | CHIARA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MODIGLIANA |
26 | CERULLO | MARIA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SANTA SOFIA |
27 | PAVIGLIANITI | CRISTINA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
28 | FLORIDDIA | CORRADA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
29 | PELLACANI | MARIA LAURA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENA 5 |
30 | SCRIVANO | ROSA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
31 | TASSINARI | VERA | 01/09/2015 | 0 | I.C. MODIGLIANA |
32 | PETRINI | ELISA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SANTA SOFIA |
33 | AMATO | MARIA ROSARIA CARMELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SOGLIANO |
34 | SCARANO | GIULIANA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
35 | GRASSI | ANTONELLA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GAMBETTOLA |
36 | LENOCI | ROBERTA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
37 | PENNACCHI | GABRIELLA | A | RINUNCIA | |
38 | ONOFRI | DANIELA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
39 | ROSSI | SARA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
40 | TREZZA | MARA | 01/09/2015 | A | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
41 | PRINCIPE | ANNA | 01/09/2015 | A | I.C. MERCATO SARACENO |
42 | LAUDANDO | DANIELA | 01/09/2015 | A | I.C. SOGLIANO |
43 | GIRELLI | KATIA | 01/09/2015 | A | I.C. PREDAPPIO |
44 | GABICCINI | SARA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
45 | MARONI | SILVIA | A | RINUNCIA | |
46 | BALLANI | ELISA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
47 | MORELLI | JOANNE | 01/09/2015 | A | I.C. MODIGLIANA |
48 | DE MICHELE | BARBARA | 01/09/2015 | A | I.C. SANTA SOFIA |
49 | ALBINI | BERNADETTE | 01/09/2015 | A | I.C. MODIGLIANA |
50 | GESSI | CRISTIANA | 01/09/2015 | A | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
51 | MATTEUCCI | BRUNA | A | RINUNCIA | |
52 | MORANO | ELISABETTA | 01/09/2015 | A | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
53 | VALERIO | LUCIA | 01/09/2015 | IN SURROGA | I.C. MODIGLIANA |
54 | RICCIARDIELLO | ROSSELLA | 01/09/2015 | IN SURROGA | I.C. SOGLIANO |
55 | PIAZZA | SIMONA | 01/09/2015 | IN SURROGA | I.C. MODIGLIANA |
INFANZIA SOSTEGNO FASI 0 E FASE A |
|||||
POS. GRAD. | COGNOME | NOME | DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA | FASI | SEDE ASSEGNATA |
2 | FARNEDI | CHIARA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAVIGNANO |
3 | CHIOVITTI | DANIELA | 01/09/2015 | 0 | D.D. CESENATICO 2 |
4 | CAPPELLETTI | ANGELA | 01/09/2015 | 0 | I.C. GATTEO |
5 | BELLUCCI | MARIKA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SAN MAURO PASCOLI |
6 | BONANNI | MONICA | 01/09/2015 | 0 | I.C. SOGLIANO |
7 | RAVAIOLI | FLAVIA | 01/09/2015 | A | I.C. GATTEO |
|
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 03/09/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 03/09/2015 |
Permalink: DOCENTI IMMESSI IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA | Tag: DOCENTI IMMESSI IN RUOLO INFANZIA E PRIMARIA |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 2118 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
INTERPELLI DOCENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA
OPENFORM-CONVENZIONE
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
ARAN - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
Servizi di CAF e Patronato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
NOTIZIE U.Di.Con. Unione dei Consumatori
ASSICURAZIONE GRATUITA ISCRITTI
Ufficio legale
Scuole italiane all'estero
Messaggi e Circolari dell'INPS
BANDI INPS/INPDAP:
CORRIERI
CONVENZIONI E SCONTI PER I TESSERATI SNALS