ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/16. ISTRUZIONI OPERATIVE – DOCUMENTI MIUR
Come anticipato a seguito dell’incontro al MIUR sulle nomine in ruolo del personale docente, il Ministero ci ha inviato la nota 20299 del 10/07/2015 avente per oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/16. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell' art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).
Allegati alla nota vi sono:
- l’allegato A (Istruzioni operative - Personale docente);
- le tabelle analitiche, per provincia e regione, dei contingenti del personale docente;
Inoltre vi è il D.M. Prot. n. 0000470 del 07/07/2015 relativo al contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'a.s. 2015/2016, che è in corso di registrazione.
RIEPILOGO NAZIONALE PER REGIONE
regione |
Infanzia Comune | Primaria Comune | I Grado Comune | II Grado Comune | Totale posti Comuni | Infanzia Sostegno | Primaria Sostegno | I Grado Sostegno | II Grado Sostegno | Totale posti Sostegno | complessivo Comune + Sostegno |
Abruzzo | 89 | 51 | 112 | 140 | 392 | 59 | 118 | 81 | 90 | 348 | 740 |
Basilicata | 65 | 17 | 51 | 38 | 171 | 16 | 12 | 10 | 9 | 47 | 218 |
Calabria | 114 | 134 | 217 | 174 | 639 | 31 | 55 | 84 | 28 | 198 | 837 |
Campania | 207 | 171 | 844 | 423 | 1645 | 105 | 139 | 243 | 68 | 555 | 2200 |
Emilia Romagna | 344 | 624 | 514 | 576 | 2058 | 44 | 346 | 322 | 340 | 1052 | 3110 |
Friuli | 72 | 153 | 101 | 144 | 470 | 17 | 74 | 41 | 35 | 167 | 637 |
Lazio | 286 | 604 | 1011 | 704 | 2605 | 209 | 628 | 778 | 543 | 2158 | 4763 |
Liguria | 72 | 132 | 110 | 198 | 512 | 35 | 119 | 121 | 138 | 413 | 925 |
Lombardia | 381 | 1150 | 1130 | 1156 | 3817 | 182 | 1509 | 1782 | 558 | 4031 | 7848 |
Marche | 156 | 136 | 130 | 89 | 511 | 57 | 143 | 87 | 133 | 420 | 931 |
Molise | 20 | 7 | 26 | 44 | 97 | 4 | 14 | 33 | 46 | 97 | 194 |
Piemonte | 273 | 586 | 647 | 498 | 2004 | 118 | 353 | 521 | 289 | 1281 | 3285 |
Puglia | 220 | 150 | 419 | 524 | 1313 | 105 | 259 | 178 | 186 | 728 | 2041 |
Sardegna | 83 | 94 | 111 | 239 | 527 | 39 | 83 | 84 | 55 | 261 | 788 |
Sicilia | 146 | 99 | 454 | 374 | 1073 | 91 | 113 | 162 | 117 | 483 | 1556 |
Toscana | 410 | 408 | 417 | 533 | 1768 | 97 | 282 | 244 | 268 | 891 | 2659 |
Umbria | 95 | 94 | 56 | 85 | 330 | 17 | 78 | 61 | 66 | 222 | 552 |
Veneto | 194 | 452 | 659 | 643 | 1948 | 82 | 512 | 585 | 216 | 1395 | 3343 |
contingente nazionale per nomine |
3.227 | 5.062 | 7.009 | 6.582 | 21.880 | 1.308 | 4.837 | 5.417 | 3.185 | 14.747 | 36.627 |
NdR Ad integrazione e per una miglior lettura dei dati, si inseriscono i seguenti file:
DISTRIBUZIONE ASPIRANTI GAE PER REGIONE E PROVINCIA
DISTRIBUZIONE ASPIRANTI CONCORSO 2012 PER REGIONE
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 13/07/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 13/07/2015 |
Permalink: NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE | Tag: NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 708 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
BANDI INPS/INPDAP: