DATI NAZIONALI PENSIONAMENTI 2016
PENSIONAMENTI PERSONALE DELLA SCUOLA
Istanze OnLine - Stato avanzamento lavori presentazione istanza di cessazione personale Docente/ATA |
|||||||||||
DOC | ATA | PED | IRC | ||||||||
Regione | Provincia | Domande inserite | Domande inoltrate | Domande inserite | Domande inoltrate | Domande inserite | Domande inoltrate | Domande inserite | Domande inoltrate | Totale domande inserite | Totale domande inoltrate |
Abruzzo | Chieti | 1 | 117 | 1 | 24 | 2 | 141 | ||||
L' Aquila | 1 | 52 | 17 | 2 | 1 | 71 | |||||
Pescara | 64 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 81 | ||||
Teramo | 60 | 12 | 72 | ||||||||
Abruzzo totale | 2 | 293 | 2 | 65 | 3 | 4 | 4 | 365 | |||
Basilicata | Matera | 1 | 75 | 17 | 1 | 92 | |||||
Potenza | 113 | 1 | 44 | 1 | 157 | ||||||
Basilicata totale | 1 | 188 | 1 | 61 | 2 | 249 | |||||
Calabria | Catanzaro | 4 | 125 | 2 | 44 | 1 | 1 | 6 | 171 | ||
Cosenza | 2 | 237 | 2 | 58 | 3 | 1 | 4 | 299 | |||
Crotone | 56 | 1 | 13 | 1 | 1 | 70 | |||||
Reggio Calabria | 3 | 78 | 1 | 36 | 1 | 4 | 115 | ||||
Vibo Valentia | 1 | 49 | 22 | 1 | 71 | ||||||
Calabria totale | 10 | 545 | 6 | 173 | 5 | 3 | 16 | 726 | |||
Campania | Avellino | 6 | 127 | 1 | 24 | 2 | 7 | 153 | |||
Benevento | 4 | 78 | 1 | 24 | 1 | 5 | 103 | ||||
Caserta | 7 | 202 | 2 | 67 | 1 | 9 | 270 | ||||
Napoli | 12 | 701 | 3 | 182 | 5 | 15 | 888 | ||||
Salerno | 7 | 273 | 4 | 57 | 5 | 11 | 335 | ||||
Campania totale | 36 | 1.381 | 11 | 354 | 2 | 12 | 47 | 1.749 | |||
Emilia Romagna | Bologna | 1 | 169 | 1 | 33 | 3 | 2 | 205 | |||
Ferrara | 2 | 50 | 21 | 1 | 2 | 72 | |||||
Forli' | 3 | 89 | 22 | 1 | 2 | 3 | 114 | ||||
Modena | 1 | 199 | 51 | 1 | 2 | 250 | |||||
Parma | 2 | 83 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 113 | |||
Piacenza | 55 | 10 | 1 | 66 | |||||||
Ravenna | 3 | 72 | 16 | 3 | 88 | ||||||
Reggio Emilia | 106 | 2 | 30 | 2 | 136 | ||||||
Rimini | 1 | 67 | 14 | 1 | 81 | ||||||
Emilia Romagna totale | 13 | 890 | 4 | 225 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.125 | ||
Friuli | Gorizia | 1 | 47 | 1 | 6 | 2 | 53 | ||||
Pordenone | 75 | 19 | 1 | 95 | |||||||
Trieste | 1 | 55 | 11 | 1 | 1 | 67 | |||||
Udine | 1 | 162 | 32 | 1 | 1 | 1 | 196 | ||||
Friuli totale | 3 | 339 | 1 | 68 | 1 | 3 | 4 | 411 | |||
Lazio | Frosinone | 6 | 100 | 29 | 1 | 6 | 130 | ||||
Latina | 4 | 118 | 1 | 21 | 1 | 2 | 5 | 142 | |||
Rieti | 1 | 44 | 12 | 1 | 56 | ||||||
Roma | 20 | 669 | 7 | 143 | 12 | 27 | 824 | ||||
Viterbo | 1 | 69 | 1 | 19 | 1 | 2 | 89 | ||||
Lazio totale | 32 | 1.000 | 9 | 224 | 2 | 15 | 41 | 1.241 | |||
Liguria | Genova | 4 | 193 | 1 | 38 | 1 | 2 | 6 | 233 | ||
Imperia | 45 | 13 | 58 | ||||||||
La Spezia | 2 | 40 | 1 | 10 | 3 | 50 | |||||
Savona | 1 | 88 | 22 | 1 | 110 | ||||||
Liguria totale | 7 | 366 | 2 | 83 | 1 | 2 | 10 | 451 | |||
Lombardia | Bergamo | 5 | 213 | 65 | 5 | 278 | |||||
Brescia | 284 | 67 | 351 | ||||||||
Como | 1 | 129 | 31 | 1 | 1 | 161 | |||||
Cremona | 1 | 78 | 1 | 19 | 2 | 97 | |||||
Lecco | 72 | 1 | 19 | 1 | 91 | ||||||
Lodi | 49 | 10 | 1 | 60 | |||||||
Mantova | 105 | 1 | 35 | 1 | 1 | 141 | |||||
Milano | 18 | 1.012 | 10 | 197 | 7 | 28 | 1.216 | ||||
Pavia | 2 | 104 | 1 | 29 | 3 | 133 | |||||
Sondrio | 57 | 18 | 75 | ||||||||
Varese | 1 | 207 | 1 | 56 | 1 | 2 | 264 | ||||
Lombardia totale | 28 | 2.310 | 15 | 546 | 1 | 10 | 43 | 2.867 | |||
Marche | Ancona | 2 | 127 | 1 | 35 | 3 | 162 | ||||
Ascoli Piceno | 1 | 71 | 25 | 2 | 1 | 1 | 99 | ||||
Macerata | 1 | 64 | 14 | 1 | 78 | ||||||
Pesaro E Urbino | 2 | 94 | 1 | 22 | 3 | 116 | |||||
Marche totale | 6 | 356 | 2 | 96 | 2 | 1 | 8 | 455 | |||
Molise | Campobasso | 41 | 2 | 17 | 2 | 58 | |||||
Isernia | 21 | 1 | 5 | 1 | 26 | ||||||
Molise totale | 62 | 3 | 22 | 3 | 84 | ||||||
Piemonte | Alessandria | 104 | 3 | 37 | 3 | 141 | |||||
Asti | 1 | 47 | 20 | 1 | 1 | 68 | |||||
Biella | 3 | 48 | 9 | 3 | 57 | ||||||
Cuneo | 2 | 160 | 1 | 46 | 3 | 206 | |||||
Novara | 2 | 97 | 2 | 24 | 1 | 4 | 122 | ||||
Torino | 11 | 730 | 5 | 136 | 1 | 3 | 16 | 870 | |||
Verbano Cusio Ossola | 56 | 1 | 17 | 1 | 73 | ||||||
Vercelli | 51 | 10 | 61 | ||||||||
Piemonte totale | 19 | 1.293 | 12 | 299 | 1 | 5 | 31 | 1.598 | |||
Puglia | Bari | 10 | 361 | 4 | 108 | 2 | 2 | 14 | 473 | ||
Brindisi | 91 | 35 | 126 | ||||||||
Foggia | 2 | 186 | 55 | 3 | 1 | 2 | 245 | ||||
Lecce | 2 | 223 | 38 | 2 | 2 | 263 | |||||
Taranto | 4 | 150 | 4 | 40 | 1 | 8 | 191 | ||||
Puglia totale | 18 | 1.011 | 8 | 276 | 5 | 6 | 26 | 1.298 | |||
Sardegna | Cagliari | 4 | 135 | 1 | 35 | 5 | 170 | ||||
Nuoro | 67 | 19 | 86 | ||||||||
Oristano | 2 | 38 | 19 | 1 | 2 | 58 | |||||
Sassari | 2 | 72 | 1 | 25 | 2 | 3 | 99 | ||||
Sardegna totale | 8 | 312 | 2 | 98 | 3 | 10 | 413 | ||||
Sicilia | Agrigento | 3 | 95 | 2 | 29 | 5 | 124 | ||||
Caltanissetta | 69 | 18 | 1 | 88 | |||||||
Catania | 7 | 212 | 7 | 58 | 1 | 14 | 271 | ||||
Enna | 1 | 53 | 10 | 1 | 63 | ||||||
Messina | 7 | 133 | 3 | 45 | 10 | 178 | |||||
Palermo | 4 | 211 | 2 | 85 | 3 | 2 | 6 | 301 | |||
Ragusa | 2 | 51 | 3 | 23 | 5 | 74 | |||||
Siracusa | 1 | 73 | 2 | 23 | 1 | 3 | 97 | ||||
Trapani | 3 | 138 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 170 | |||
Sicilia totale | 28 | 1.035 | 20 | 319 | 4 | 8 | 48 | 1.366 | |||
Toscana | Arezzo | 2 | 78 | 2 | 23 | 1 | 4 | 102 | |||
Firenze | 2 | 214 | 5 | 41 | 1 | 1 | 7 | 257 | |||
Grosseto | 2 | 46 | 18 | 2 | 64 | ||||||
Livorno | 1 | 74 | 17 | 1 | 91 | ||||||
Lucca | 2 | 100 | 15 | 1 | 2 | 116 | |||||
Massa Carrara | 1 | 40 | 14 | 1 | 54 | ||||||
Pisa | 2 | 94 | 24 | 1 | 2 | 119 | |||||
Pistoia | 79 | 18 | 97 | ||||||||
Prato | 54 | 12 | 1 | 2 | 69 | ||||||
Siena | 52 | 24 | 76 | ||||||||
Toscana totale | 12 | 831 | 7 | 206 | 3 | 5 | 19 | 1.045 | |||
Umbria | Perugia | 1 | 110 | 39 | 1 | 1 | 150 | ||||
Terni | 40 | 4 | 1 | 45 | |||||||
Umbria totale | 1 | 150 | 43 | 1 | 1 | 1 | 195 | ||||
Veneto | Belluno | 1 | 51 | 18 | 1 | 1 | 70 | ||||
Padova | 1 | 191 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3 | 259 | |||
Rovigo | 2 | 47 | 22 | 2 | 69 | ||||||
Treviso | 5 | 190 | 1 | 69 | 2 | 1 | 6 | 262 | |||
Venezia | 2 | 230 | 48 | 3 | 2 | 281 | |||||
Verona | 2 | 199 | 2 | 52 | 1 | 4 | 252 | ||||
Vicenza | 3 | 184 | 2 | 69 | 1 | 5 | 254 | ||||
Veneto totale | 16 | 1.092 | 7 | 342 | 8 | 5 | 23 | 1.447 | |||
240 | 13.454 | 112 | 3.500 | 40 | 2 | 91 | 354 | 17.085 |
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 09/02/2016 |
Sottocategoria: Anno 2016 | Data ultima modifica: 09/02/2016 |
Permalink: DATI NAZIONALI PENSIONAMENTI 2016 | Tag: DATI NAZIONALI PENSIONAMENTI 2016 |
Inserita da admin | Visualizzazioni: 655 |
Feed RSS | Stampa la pagina |
INTERPELLI DOCENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA
OPENFORM-CONVENZIONE
ABILITAZIONI 30 CFU CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CLICCA QUI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CLIL CLICCA QUI
LAUREE TIRENNALI-MAGISTRALI-ESAMI SINGOLI CLICCA QUI
ARAN - CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI
RACCOLTA DI CHIARIMENTI E ORIENTAMENTI DELL'ARAN
Servizi di CAF e Patronato
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 E IMU clicca qui
NASPI - DISOCCUPAZIONE clicca qui
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - ISEE 2024 clicca qui
SUCCESSIONI - COMODATO D’USO - LOCAZIONI - COLF e BADANTI clicca qui
PER APPUNTAMENTO PRENOTARSI ON LINE clicca qui
NOTIZIE U.Di.Con. Unione dei Consumatori
ASSICURAZIONE GRATUITA ISCRITTI
Ufficio legale
Scuole italiane all'estero
Messaggi e Circolari dell'INPS
BANDI INPS/INPDAP:
CORRIERI
CONVENZIONI E SCONTI PER I TESSERATI SNALS